Sky-Strawberry-Tour 2010 - 20.05.2010

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

CSA wird nicht angewendet (keine 15 Spieler in den Klassen 1 bis 4)

 

Golfclub Pleiskirchen e.V. - Anlage 1 P. Herren: GELB Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8

Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.9

Brutto HCP Pro bis 54

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Sender, Michael Sorpesee, GS   9,5/11 26 36   36
  2 Meixner, Manuela Berchtesgaden, GC 12,2/16 23 37 37/11,9
  3 Späth, Josef     9,8/11 20 30   30/9,9
  4 Garbe, Siegfried   15,5/17 18 33 33
  5 Hufnagl, Diana Vilsbiburg, GC 15,6/19 17 32 32/15,7
  * Habenberger, Anton   13,2/15 17 30 30/13,3
  * Ketterl, Wolfgang   16,9/19 17 34 34
  8 Mair, Ing. Mario A-Kaiserwinkl Golf K 15,4/17 16 30 30/15,5
  9 Gugglberger, Gerhard A-Kaiserwinkl Golf K 31,6/36 9 37 37/31,1

 

Netto HCP Pro bis 54

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Gugglberger, Gerhard A-Kaiserwinkl Golf K 31,6/36 9 37 37/31,1
2 * Meixner, Manuela Berchtesgaden, GC 12,2/16 23 37 37/11,9
  3 Sender, Michael Sorpesee, GS   9,5/11 26 36 36
3 4 Ketterl, Wolfgang   16,9/19 17 34   34
  5 Garbe, Siegfried   15,5/17 18 33 33
  6 Hufnagl, Diana Vilsbiburg, GC 15,6/19 17 32 32/15,7
  7 Späth, Josef     9,8/11 20 30   30/9,9
  * Habenberger, Anton   13,2/15 17 30 30/13,3
  * Mair, Ing. Mario A-Kaiserwinkl Golf K 15,4/17 16 30 30/15,5

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 71,8 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.