Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Golfclub Pleiskirchen e.V. - Anlage 1 P. Herren: GELB Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.9
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Grumann, Alfred | 2,5/ 3 | 40 | 43 | 43/1,8 | |
| 2 | Zeiser, Florian | 8,8/10 | 29 | 39 | 39/8,2 | |
| 3 | Lütkemeyer, Arthur | Reichertshausen,GC S | 17,8/20 | 28 | 48 | 48/14,2 |
| 4 | Kollenda, Jonas | 8,6/10 | 27 | 37 | 37/8,4 | |
| * | Boeder, Joachim | Bad Griesbach, GR | 7,4/ 8 | 27 | 35 | 35 |
| 6 | Peuerböck, Helmut | 12,4/14 | 25 | 39 | 39/11,5 | |
| 7 | Pettinger, Werner | 8,0/ 9 | 22 | 31 | 31/8,1 | |
| 8 | Sender, Michael | Sorpesee, GS | 9,4/11 | 21 | 31 | 31/9,5 |
| 9 | Heckner, Ulrich | Altötting-Burghausen | 10,1/11 | 16 | 26 | 26/10,2 |
| 10 | Plöger, Thomas | Rheine/Mesum, GSC | 21,2/24 | 15 | 35 | 35 |
| 11 | Thalhammer, Johann | 17,9/20 | 14 | 33 | 33 | |
| 12 | Kallmaier, Albert | 10,3/12 | 13 | 24 | 24/10,4 | |
| 13 | von Mutius, Ludwig | Maxlrain, GC Schloss | 19,6/22 | 11 | 29 | 29/19,7 |
| * | Rainczuk, Christian | Laineck-Bayreuth, GC | 25,9/29 | 11 | 33 | 33 |
| * | Hagl, Hans | 12,9/15 | 11 | 21 | 21/13,0 | |
| * | Garbe, Siegfried | 15,4/17 | 11 | 23 | 23/15,5 | |
| 17 | Loibl, Karl | Maxlrain, GC Schloss | 18,8/21 | 10 | 29 | 29/18,9 |
| 18 | Foidl, Bernhard | A-Golf & Countryclub | 36,0/41 | 6 | 32 | 32 |
| 19 | Bregulla, Günter Maria | Bad Abbach-Deutenhof | 23,7/27 | 5 | 26 | 26/23,8 |
| 20 | Lütkemeyer, Henry | GolfRange Germering | 32,8/37 | 4 | 36 | 36 |
| * | Hauser, Herbert | 37/42 | 4 | 22 | 22 | |
| -- | Blum, Rolf | GolfRange Germering | 13,6/15 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Moderegger, Brigitte | 24,7/29 | 7 | 28 | 28/24,8 | |
| 2 | Mayr, Karin | Laineck-Bayreuth, GC | 46/52 | 0 | 17 | 17 |
Netto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Lütkemeyer, Arthur | Reichertshausen,GC S | 17,8/20 | 28 | 48 | 48/14,2 |
| 2 | Grumann, Alfred | 2,5/ 3 | 40 | 43 | 43/1,8 | |
| 2 3 | Peuerböck, Helmut | 12,4/14 | 25 | 39 | 39/11,5 | |
| 3 * | Zeiser, Florian | 8,8/10 | 29 | 39 | 39/8,2 | |
| 5 | Kollenda, Jonas | 8,6/10 | 27 | 37 | 37/8,4 | |
| 6 | Lütkemeyer, Henry | GolfRange Germering | 32,8/37 | 4 | 36 | 36 |
| 7 | Plöger, Thomas | Rheine/Mesum, GSC | 21,2/24 | 15 | 35 | 35 |
| * | Boeder, Joachim | Bad Griesbach, GR | 7,4/ 8 | 27 | 35 | 35 |
| 9 | Rainczuk, Christian | Laineck-Bayreuth, GC | 25,9/29 | 11 | 33 | 33 |
| * | Thalhammer, Johann | 17,9/20 | 14 | 33 | 33 | |
| 11 | Foidl, Bernhard | A-Golf & Countryclub | 36,0/41 | 6 | 32 | 32 |
| 12 | Pettinger, Werner | 8,0/ 9 | 22 | 31 | 31/8,1 | |
| * | Sender, Michael | Sorpesee, GS | 9,4/11 | 21 | 31 | 31/9,5 |
| 14 | von Mutius, Ludwig | Maxlrain, GC Schloss | 19,6/22 | 11 | 29 | 29/19,7 |
| * | Loibl, Karl | Maxlrain, GC Schloss | 18,8/21 | 10 | 29 | 29/18,9 |
| 16 | Moderegger, Brigitte | 24,7/29 | 7 | 28 | 28/24,8 | |
| 17 | Heckner, Ulrich | Altötting-Burghausen | 10,1/11 | 16 | 26 | 26/10,2 |
| * | Bregulla, Günter Maria | Bad Abbach-Deutenhof | 23,7/27 | 5 | 26 | 26/23,8 |
| 19 | Kallmaier, Albert | 10,3/12 | 13 | 24 | 24/10,4 | |
| 20 | Garbe, Siegfried | 15,4/17 | 11 | 23 | 23/15,5 | |
| 21 | Hauser, Herbert | 37/42 | 4 | 22 | 22 | |
| 22 | Hagl, Hans | 12,9/15 | 11 | 21 | 21/13,0 | |
| 23 | Mayr, Karin | Laineck-Bayreuth, GC | 46/52 | 0 | 17 | 17 |
| -- | Blum, Rolf | GolfRange Germering | 13,6/15 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |