Golf-Friends - Offener Donnerstag - 24.06.2010

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

CSA wird nicht angewendet (keine 15 Spieler in den Klassen 1 bis 4)

 

Golfclub Pleiskirchen e.V. - Anlage 1 P. Herren: GELB Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8

Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.9

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Boeder, Joachim Bad Griesbach, GR   7,2/ 8 27 34   34
  2 Thomanek, Matthias Sansenhof, GC Gut 14,3/16 20 35 35
  3 Hamp, Wolfgang   11,6/13 19 31 31/11,7
  4 Saller, Ralph   18,1/20 16 35 35
  5 Loibl, Karl Maxlrain, GC Schloss 19,1/22 15 32 32
  6 Grötzinger, Rudolf   14,8/17 12 29 29/14,9
  7 Augenstein, Uwe   23,7/27 10 35 35
  * Singer, Wolfgang   33,5/38 10 39 39/32,0
  9 Hausberger, Gerhard   18,6/21 8 25 25/18,7
 10 Preis, Kurt Alten Fliess, GC Am 17,6/20 6 24 24/17,7
  * Hochholzer, Wolfgang Thürk, GC 34,5/39 6 35 35
 12 Rybarczyk, Günther Apeldör, GC Gut 32,0/36 5 37 37/31,5

 

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Boeder, Sabine Bad Griesbach, GR   4,7/ 7 28 35   35
  2 Moderegger, Brigitte   24,1/29 8 35 35

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Singer, Wolfgang   33,5/38 10 39 39/32,0
2 2 Rybarczyk, Günther Apeldör, GC Gut 32,0/36 5 37 37/31,5
3 3 Saller, Ralph   18,1/20 16 35   35
  * Augenstein, Uwe   23,7/27 10 35 35
  * Thomanek, Matthias Sansenhof, GC Gut 14,3/16 20 35 35
  * Boeder, Sabine Bad Griesbach, GR   4,7/ 7 28 35 35
  * Moderegger, Brigitte   24,1/29 8 35 35
  * Hochholzer, Wolfgang Thürk, GC 34,5/39 6 35 35
  9 Boeder, Joachim Bad Griesbach, GR   7,2/ 8 27 34 34
 10 Loibl, Karl Maxlrain, GC Schloss 19,1/22 15 32 32
 11 Hamp, Wolfgang   11,6/13 19 31 31/11,7
 12 Grötzinger, Rudolf   14,8/17 12 29 29/14,9
 13 Hausberger, Gerhard   18,6/21 8 25 25/18,7
 14 Preis, Kurt Alten Fliess, GC Am 17,6/20 6 24 24/17,7

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!