Clubmeisterschaft - 24.-25.07.2010

Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 36 Löcher, bis 2. Runde

vorgabenwirksames internes Wettspiel

 

Golfclub Pleiskirchen e.V. - Anlage 1 P. Herren: GELB Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8

Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.9

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
  1 Zeiser, Florian   8,0 89 79 168  +24
  * Späth, Josef   7,6 86 82 168  +24
  3 Peuerböck, Helmut   11,8 89 80 169  +25
  4 Weitzer, Andreas   10,3 89 84 173  +29
  5 Sturm, Heinrich   10,3 95 81 176  +32
  * Stummvoll, Josef   7,8 93 83 176  +32
  7 Humeniuk, Wilhelm   11,3 98 81 179  +35
  8 Pettinger, Werner   8,4 95 85 180  +36
  * Aicher, Günter   10,8 91 89 180  +36
 10 Wohlmannstetter, Martin   9,2 99 83 182  +38
 11 Sonnleitner, Peter   17,0 96 89 185  +41
 12 Hagl, Hans   12,8 100 88 188  +44
 13 Czerny, Bernd   12,6 97 93 190  +46
 14 Reinold, Stefan   21,8 101 108 209  +65
 15 Dengl, Willy   21,1 107 103 210  +66
 16 Augenstein, Uwe   23,8 132 96 228  +84
 17 Kreil, Stefan   27,5 110 120 230  +86
 18 Foidl, Bernhard A-Golf & Countryclub 34,0 115 116 231  +87
 19 Dengl, Maximilian   28,7 113 122 235  +91
 20 Schölzel, Philipp   49 135 119 254 110
 -- Gibitz, Christian   5,9 87  DQ DQ.  ----
 22 Garbe, Siegfried   12,8   82 82  +10
 23 Huber, Siegfried   22,1   106 106  +34

 

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
  1 Rölz, Renate   10,8 94 85 179  +35
  2 Humeniuk, Irmgard   13,0 95 88 183  +39
  3 Sturm, Andrea   17,9 103 99 202  +58
  4 Dengl, Manuela   26,7 108 102 210  +66
  5 Stienert, Elke   33,1 116 110 226  +82
  6 Moderegger, Brigitte   23,1   97 97  +25

 

Brutto Senioren

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
  1 Dambacher, Paul   8,8 93 84 177  +33
  2 Brunner, Herbert   13,3 102 89 191  +47
  3 Ketterl, Wolfgang   15,9 98 95 193  +49
  * Kallmaier, Albert   11,2 96 97 193  +49
  5 Geltinger, Ludwig   24,4 101 97 198  +54
  6 Asang, Manfred   28,0 120 110 230  +86
  7 Stüber, Michael   21,0   101 101  +29

 

Brutto Jugend

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
  1 Zannantonio, David   6,9 92 76 168  +24
  2 Osenstetter, Peter   14,4 91 85 176  +32
  3 Höbold, Dominik   13,0 99 93 192  +48
  4 Huber, Simon Tim   11,6 105 97 202  +58

 

Netto HCP Pro bis 16,4

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
  1 Peuerböck, Helmut   11,8 76 67 143  -1
  * Osenstetter, Peter   14,4 74 69 143  -1
  3 Zeiser, Florian   8,0 80 70 150  +6
  * Weitzer, Andreas   10,3 78 72 150  +6
  5 Rölz, Renate   10,8 80 71 151  +7
  * Humeniuk, Irmgard   13,0 79 72 151  +7
  7 Zannantonio, David   6,9 84 68 152  +8
  * Späth, Josef   7,6 78 74 152  +8
  9 Humeniuk, Wilhelm   11,3 85 68 153  +9
  * Sturm, Heinrich   10,3 84 69 153  +9
 11 Aicher, Günter   10,8 79 77 156  +12
 12 Dambacher, Paul   8,8 83 74 157  +13
  * Ketterl, Wolfgang   15,9 80 77 157  +13
 14 Stummvoll, Josef   7,8 84 74 158  +14
 15 Hagl, Hans   12,8 86 74 160  +16
 16 Brunner, Herbert   13,3 87 74 161  +17
 17 Wohlmannstetter, Martin   9,2 89 73 162  +18
  * Pettinger, Werner   8,4 86 76 162  +18
  * Höbold, Dominik   13,0 84 78 162  +18
  * Czerny, Bernd   12,6 83 79 162  +18
 21 Kallmaier, Albert   11,2 84 84 168  +24
 22 Huber, Simon Tim   11,6 92 84 176  +32
 -- Gibitz, Christian   5,9 81  DQ DQ.  ----
 24 Garbe, Siegfried   12,8   68 68  -4

 

Netto HCP 16,5 bis 54

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
  1 Geltinger, Ludwig   24,4 71 69 140  -4
  2 Schölzel, Philipp   49 81 65 146  +2
  * Dengl, Manuela   26,7 76 70 146  +2
  4 Sonnleitner, Peter   17,0 77 70 147  +3
  5 Stienert, Elke   33,1 77 71 148  +4
  6 Foidl, Bernhard A-Golf & Countryclub 34,0 76 77 153  +9
  7 Sturm, Andrea   17,9 81 77 158  +14
  8 Reinold, Stefan   21,8 76 83 159  +15
  9 Dengl, Willy   21,1 83 79 162  +18
 10 Asang, Manfred   28,0 88 78 166  +22
 11 Kreil, Stefan   27,5 79 89 168  +24
 12 Dengl, Maximilian   28,7 80 89 169  +25
 13 Augenstein, Uwe   23,8 105 69 174  +30
 14 Moderegger, Brigitte   23,1   69 69  -3
 15 Stüber, Michael   21,0   77 77  +5
 16 Huber, Siegfried   22,1   81 81  +9

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!