Ergebnisse
Einzel - Stableford; 9 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
GC Pl. 9 Loch vorne - Anlage 1 Platz 2 Herren: GELB Par: 74 Slope: 128 Course: 73.3
Damen: ROT Par: 74 Slope: 131 Course: 75.5
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Peuerböck, Helmut | 12,1/13 | 12 | 19 | 37/11,8 | |
| 2 | Ketterl, Wolfgang | 17,0/19 | 10 | 20 | 38/16,4 | |
| 3 | Teuteberg, Oskar | Vilsbiburg, GC | 19,5/21 | 9 | 19 | 37/19,1 |
| 4 | Balghuber, Heinz | 29,5/33 | 7 | 21 | 39/28,0 | |
| * | Saller, Ralph | 18,2/20 | 7 | 14 | 32/18,3 | |
| * | Frigge, Lothar | 20,5/23 | 7 | 18 | 36 | |
| 7 | Garbe, Siegfried | 12,7/14 | 6 | 12 | 30/12,8 | |
| 8 | Singer, Wolfgang | 32,2/36 | 5 | 18 | 36 | |
| 9 | Reinold, Stefan | 21,7/24 | 4 | 11 | 29/21,8 | |
| 10 | Hauser, Herbert | 35,0/39 | 3 | 18 | 36 | |
| * | Lang, Sabine | 34,5/41 | 3 | 21 | 39/33,0 | |
| * | Grünwald, Hannelore | 36,0/43 | 3 | 18 | 36 | |
| 13 | Schmieder, Andrea | 33,0/40 | 1 | 15 | 33 |
Netto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Balghuber, Heinz | 29,5/33 | 7 | 21 | 39/28,0 | |
| 2 * | Lang, Sabine | 34,5/41 | 3 | 21 | 39/33,0 | |
| 3 3 | Ketterl, Wolfgang | 17,0/19 | 10 | 20 | 38/16,4 | |
| 4 | Teuteberg, Oskar | Vilsbiburg, GC | 19,5/21 | 9 | 19 | 37/19,1 |
| * | Peuerböck, Helmut | 12,1/13 | 12 | 19 | 37/11,8 | |
| 6 | Hauser, Herbert | 35,0/39 | 3 | 18 | 36 | |
| * | Grünwald, Hannelore | 36,0/43 | 3 | 18 | 36 | |
| * | Frigge, Lothar | 20,5/23 | 7 | 18 | 36 | |
| * | Singer, Wolfgang | 32,2/36 | 5 | 18 | 36 | |
| 10 | Schmieder, Andrea | 33,0/40 | 1 | 15 | 33 | |
| 11 | Saller, Ralph | 18,2/20 | 7 | 14 | 32/18,3 | |
| 12 | Garbe, Siegfried | 12,7/14 | 6 | 12 | 30/12,8 | |
| 13 | Reinold, Stefan | 21,7/24 | 4 | 11 | 29/21,8 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 73,3 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |