Ergebnisse
Einzel - Hcp 0 - 18,4: Zählspiel - Hcp 18,5 - 54: Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: -1
Golfclub Pleiskirchen e.V. - Anlage 1 P. Herren: GELB Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.9
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wohlmannstetter, Martin | 10,3/12 | 77 | 65 | 42/9,1 | |
| 2 2 | Späth, Josef | 7,5/ 8 | 80 | 72 | 35 | |
| * | Sturm, Heinrich | 10,8/12 | 80 | 68 | 39/10,2 | |
| 3 4 | Zeiser, Florian | 8,2/ 9 | 82 | 73 | 37/8,0 | |
| 5 | Kollenda, Friedrich | 12,2/14 | 84 | 70 | 37/11,9 | |
| * | Aicher, Günter | 10,8/12 | 84 | 72 | 36 | |
| 7 | Höbold, Dominik | 16,2/18 | 85 | 67 | 40/15,0 | |
| * | Zannantonio, David | 6,7/ 7 | 85 | 78 | 31/6,8 | |
| 9 | Kollenda, Jonas | 8,4/ 9 | 86 | 77 | 30/8,5 | |
| 10 | Kallmaier, Albert | 10,9/12 | 87 | 75 | 33/11,0 | |
| 11 | Weitzer, Andreas | 9,9/11 | 88 | 77 | 30/10,0 | |
| 12 | Bauer, Erich | 14,2/16 | 89 | 73 | 35 | |
| 13 | Peuerböck, Helmut | 12,0/13 | 90 | 77 | 31/12,1 | |
| * | Czerny, Bernd | 12,4/14 | 90 | 76 | 33 | |
| 15 | Olbort, Hans | 14,9/17 | 92 | 75 | 32/15,0 | |
| * | Hagl, Hans | 12,7/14 | 92 | 78 | 33 | |
| * | Heckner, Ulrich | Altötting-Burghausen | 11,8/13 | 92 | 79 | 30/11,9 |
| * | Garbe, Siegfried | 12,6/14 | 92 | 78 | 29/12,7 | |
| 19 | Reinold, Stefan | 22,1/25 | 15 | 38 | 37/21,7 | |
| * | Jaegers, Heinz | 23,3/26 | 15 | 39 | 38/22,5 | |
| 21 | Hartung, Hermann | 25,5/29 | 14 | 42 | 41/23,5 | |
| * | Huber, Siegfried | 22,1/25 | 14 | 37 | 36 | |
| 23 | Buschhausen, Klaus | 27,9/32 | 12 | 41 | 40/26,0 | |
| * | Brunner, Herbert | 13,0/15 | 96 | 81 | 27/13,1 | |
| 25 | Huber, Simon Tim | 11,4/13 | 97 | 84 | 26/11,5 | |
| * | Foidl, Bernhard | A-Golf & Countryclub | 36,0/41 | 11 | 41 | 40/34,0 |
| * | Hauke, Rolf | Kronach, GC | 30,7/35 | 11 | 40 | 39/29,2 |
| 28 | Dayan, Holger | VcG | 54/59 | 8 | 48 | 47/43 |
| * | Braun, Dr. Rudolf | 30,0/34 | 8 | 37 | 36 | |
| * | Maier, Hannes | 9,9/11 | 100 | 89 | 23/10,0 | |
| 31 | Appel, Michael | VcG | 23,8/27 | 7 | 25 | 24/23,9 |
| * | Frigge, Lothar | 20,4/23 | 7 | 26 | 25/20,5 | |
| 33 | Herberg, Max | 54/59 | 4 | 41 | 40/50 | |
| 34 | Barz, Rocco | Gast | 54/59 | 3 | 40 | 39/51 |
| * | Beckel, Uwe | 40/45 | 3 | 36 | 35 | |
| * | Schölzel, Philipp | Gast | 54/59 | 3 | 42 | 41/49 |
| -- | Ehgartner, Josef | 12,0/13 | Extra | Extra | ---- | |
| -- | Hirmer, Wolfgang | Gut Minoritenhof | 51/56 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Rölz, Renate | 11,4/15 | 82 | 67 | 40/10,6 | |
| 2 2 | Hufnagl, Diana | Vilsbiburg, GC | 13,8/17 | 86 | 69 | 38/13,2 |
| 3 3 | Olbort, Christina | 15,2/19 | 93 | 74 | 33 | |
| 4 | Herberg, Mareike | 23,0/28 | 12 | 35 | 34 | |
| * | Moderegger, Brigitte | 23,0/28 | 12 | 37 | 36 | |
| * | Schuhbeck-Möller, Irmgard | 23,8/28 | 12 | 38 | 37/23,4 | |
| 7 | Heckner, Ingrid | Altötting-Burghausen | 16,3/20 | 101 | 81 | 27/16,4 |
| 8 | Schmieder, Andrea | 33,0/39 | 6 | 35 | 34 | |
| 9 | Stienert, Elke | 34,1/40 | 5 | 39 | 38/33,1 | |
| 10 | Spiegelt, Angela | Kronach, GC | 42/48 | 3 | 29 | 28 |
| -- | Waertel, Julia | Gut Minoritenhof | 48/54 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP Pro bis 18,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Wohlmannstetter, Martin | 10,3/12 | 77 | 65 | 42/9,1 | |
| 2 | Rölz, Renate | 11,4/15 | 82 | 67 | 40/10,6 | |
| 1 * | Höbold, Dominik | 16,2/18 | 85 | 67 | 40/15,0 | |
| 2 4 | Sturm, Heinrich | 10,8/12 | 80 | 68 | 39/10,2 | |
| 5 | Hufnagl, Diana | Vilsbiburg, GC | 13,8/17 | 86 | 69 | 38/13,2 |
| 3 6 | Kollenda, Friedrich | 12,2/14 | 84 | 70 | 37/11,9 | |
| 7 | Späth, Josef | 7,5/ 8 | 80 | 72 | 35 | |
| * | Aicher, Günter | 10,8/12 | 84 | 72 | 36 | |
| 9 | Zeiser, Florian | 8,2/ 9 | 82 | 73 | 37/8,0 | |
| * | Bauer, Erich | 14,2/16 | 89 | 73 | 35 | |
| 11 | Olbort, Christina | 15,2/19 | 93 | 74 | 33 | |
| 12 | Olbort, Hans | 14,9/17 | 92 | 75 | 32/15,0 | |
| * | Kallmaier, Albert | 10,9/12 | 87 | 75 | 33/11,0 | |
| 14 | Czerny, Bernd | 12,4/14 | 90 | 76 | 33 | |
| 15 | Peuerböck, Helmut | 12,0/13 | 90 | 77 | 31/12,1 | |
| * | Kollenda, Jonas | 8,4/ 9 | 86 | 77 | 30/8,5 | |
| * | Weitzer, Andreas | 9,9/11 | 88 | 77 | 30/10,0 | |
| 18 | Hagl, Hans | 12,7/14 | 92 | 78 | 33 | |
| * | Garbe, Siegfried | 12,6/14 | 92 | 78 | 29/12,7 | |
| * | Zannantonio, David | 6,7/ 7 | 85 | 78 | 31/6,8 | |
| 21 | Heckner, Ulrich | Altötting-Burghausen | 11,8/13 | 92 | 79 | 30/11,9 |
| 22 | Heckner, Ingrid | Altötting-Burghausen | 16,3/20 | 101 | 81 | 27/16,4 |
| * | Brunner, Herbert | 13,0/15 | 96 | 81 | 27/13,1 | |
| 24 | Huber, Simon Tim | 11,4/13 | 97 | 84 | 26/11,5 | |
| 25 | Maier, Hannes | 9,9/11 | 100 | 89 | 23/10,0 | |
| -- | Ehgartner, Josef | 12,0/13 | Extra | Extra | ---- |
Netto HCP 18,5 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Dayan, Holger | VcG | 54/59 | 8 | 48 | 47/43 |
| 2 2 | Schölzel, Philipp | Gast | 54/59 | 3 | 42 | 41/49 |
| 3 * | Hartung, Hermann | 25,5/29 | 14 | 42 | 41/23,5 | |
| 4 | Buschhausen, Klaus | 27,9/32 | 12 | 41 | 40/26,0 | |
| * | Herberg, Max | 54/59 | 4 | 41 | 40/50 | |
| * | Foidl, Bernhard | A-Golf & Countryclub | 36,0/41 | 11 | 41 | 40/34,0 |
| 7 | Barz, Rocco | Gast | 54/59 | 3 | 40 | 39/51 |
| * | Hauke, Rolf | Kronach, GC | 30,7/35 | 11 | 40 | 39/29,2 |
| 9 | Stienert, Elke | 34,1/40 | 5 | 39 | 38/33,1 | |
| * | Jaegers, Heinz | 23,3/26 | 15 | 39 | 38/22,5 | |
| 11 | Reinold, Stefan | 22,1/25 | 15 | 38 | 37/21,7 | |
| * | Schuhbeck-Möller, Irmgard | 23,8/28 | 12 | 38 | 37/23,4 | |
| 13 | Huber, Siegfried | 22,1/25 | 14 | 37 | 36 | |
| * | Moderegger, Brigitte | 23,0/28 | 12 | 37 | 36 | |
| * | Braun, Dr. Rudolf | 30,0/34 | 8 | 37 | 36 | |
| 16 | Beckel, Uwe | 40/45 | 3 | 36 | 35 | |
| 17 | Schmieder, Andrea | 33,0/39 | 6 | 35 | 34 | |
| * | Herberg, Mareike | 23,0/28 | 12 | 35 | 34 | |
| 19 | Spiegelt, Angela | Kronach, GC | 42/48 | 3 | 29 | 28 |
| 20 | Frigge, Lothar | 20,4/23 | 7 | 26 | 25/20,5 | |
| 21 | Appel, Michael | VcG | 23,8/27 | 7 | 25 | 24/23,9 |
| -- | Waertel, Julia | Gut Minoritenhof | 48/54 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Hirmer, Wolfgang | Gut Minoritenhof | 51/56 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Czerny, Bernd | 12,4/14 | 1,67 Meter | 1,67 Meter | 33 |
Longest Drive Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Appel, Michael | VcG | 23,8/27 | 272 Meter | 272 Meter | 24/23,9 |
Longest Drive Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Schuhbeck-Möller, Irmgard | 23,8/28 | 187 Meter | 187 Meter | 37/23,4 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |