Ergebnisse
Einzel - Stableford; 9 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
GC Pl. 9 Loch vorne - Anlage 1 Platz 2 Herren: GELB Par: 74 Slope: 128 Course: 73.3
Damen: ROT Par: 74 Slope: 131 Course: 75.5
Brutto HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Garbe, Siegfried | 13,2/14 | 13 | 20 | 38/12,6 | |
| 2 | Thalhammer, Johann | 16,6/18 | 9 | 17 | 35 | |
| 3 | Stey, Renate | Lünebg. Heide,GC Hof | 30,0/36 | 8 | 25 | 43/26,5 |
| 4 | Weichselgartner, Martin | 25,7/28 | 7 | 19 | 37/25,3 | |
| * | Schmieder, Andrea | 39/46 | 7 | 27 | 45/33,0 | |
| 6 | Frigge, Mike | 26,0/29 | 6 | 19 | 37/25,6 | |
| * | Frigge, Lothar | 20,3/22 | 6 | 14 | 32/20,4 | |
| * | Schwab, Silvia | 23,4/29 | 6 | 18 | 36 | |
| * | Ketterl, Wolfgang | 16,9/18 | 6 | 13 | 31/17,0 | |
| 10 | Hauser, Herbert | 37/41 | 5 | 21 | 39/35,0 | |
| 11 | Lang, Sabine | 37/44 | 4 | 22 | 40/34,5 | |
| 12 | Reinold, Stefan | 22,0/24 | 3 | 12 | 30/22,1 | |
| 13 | Peuerböck, Rosemarie | 33,0/40 | 1 | 12 | 30/33,2 | |
| 14 | Schölzel, Philipp | Gast | 54/58 | 0 | 12 | 30 |
| ** | Barz, Rocco | Gast | 54/58 | 0 | 10 | 28 |
Netto HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schmieder, Andrea | 39/46 | 7 | 27 | 45/33,0 | |
| 2 2 | Stey, Renate | Lünebg. Heide,GC Hof | 30,0/36 | 8 | 25 | 43/26,5 |
| 3 3 | Lang, Sabine | 37/44 | 4 | 22 | 40/34,5 | |
| 4 | Hauser, Herbert | 37/41 | 5 | 21 | 39/35,0 | |
| 5 | Garbe, Siegfried | 13,2/14 | 13 | 20 | 38/12,6 | |
| 6 | Frigge, Mike | 26,0/29 | 6 | 19 | 37/25,6 | |
| * | Weichselgartner, Martin | 25,7/28 | 7 | 19 | 37/25,3 | |
| 8 | Schwab, Silvia | 23,4/29 | 6 | 18 | 36 | |
| 9 | Thalhammer, Johann | 16,6/18 | 9 | 17 | 35 | |
| 10 | Frigge, Lothar | 20,3/22 | 6 | 14 | 32/20,4 | |
| 11 | Ketterl, Wolfgang | 16,9/18 | 6 | 13 | 31/17,0 | |
| 12 | Peuerböck, Rosemarie | 33,0/40 | 1 | 12 | 30/33,2 | |
| * | Reinold, Stefan | 22,0/24 | 3 | 12 | 30/22,1 | |
| * | Schölzel, Philipp | Gast | 54/58 | 0 | 12 | 30 |
| 15 | Barz, Rocco | Gast | 54/58 | 0 | 10 | 28 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 73,3 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |