Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: +1
Golfclub Pleiskirchen e.V. - Anlage 1 P. Herren: GELB Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.9
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Brunner, Michael | Altötting-Burghausen | 5,2/ 6 | 30 | 36 | 37/5 |
| 2 | Bachmayr, Franz | Guttenburg, GC Schlo | 4,9/ 5 | 29 | 34 | 35 |
| 3 | Berberich, Werner | Berchtesgadener Land | 8,4/ 9 | 26 | 35 | 36 |
| * | Weitzer, Andreas | 10,4/12 | 26 | 38 | 39/10 | |
| 5 | Zannantonio, David | 8,3/ 9 | 25 | 34 | 35 | |
| * | Maasch, Karl-Heinz | Altötting-Burghausen | 8,2/ 9 | 25 | 32 | 33/8 |
| * | Maier, Hannes | 9,7/11 | 25 | 34 | 35 | |
| 8 | Kollenda, Jonas | 8,4/ 9 | 24 | 33 | 34 | |
| * | Sturm, Heinrich | 11,2/13 | 24 | 36 | 37/11 | |
| 10 | Kagleder, Josef | Bad Griesbach, GR | 14,6/16 | 23 | 39 | 40/13 |
| * | Späth, Josef | 8,9/10 | 23 | 31 | 32/9 | |
| * | Hamp, Wolfgang | 12,1/14 | 23 | 37 | 38/12 | |
| 13 | Wagner, Gerhard | Guttenburg, GC Schlo | 9,8/11 | 22 | 31 | 32/10 |
| * | Loidl, Edgar | Berchtesgadener Land | 8,8/10 | 22 | 32 | 33/9 |
| 15 | Müller, Dietmar | Obinger See, GC Am | 11,2/13 | 21 | 32 | 33/11 |
| * | Reitsamer, Walter | Guttenburg, GC Schlo | 11,2/13 | 21 | 33 | 34 |
| 17 | Zehentner, Harald | Berchtesgadener Land | 12,3/14 | 20 | 32 | 33 |
| * | Heckner, Ulrich | Altötting-Burghausen | 10,9/12 | 20 | 31 | 32/11 |
| * | Fastenmeier, Johannes M. | 6,3/ 7 | 20 | 26 | 27/6 | |
| * | Sippl, Gerhard | Berchtesgadener Land | 7,5/ 8 | 20 | 28 | 29/8 |
| 21 | Pettinger, Werner | 8,1/ 9 | 19 | 28 | 29/8 | |
| * | Eder, Engelbert | 9,3/10 | 19 | 28 | 29/9 | |
| ** | Schäfer, Günter | Ruhpolding, GC | 11,5/13 | 19 | 30 | 31/12 |
| * | Baierlein, Wolfgang | Guttenburg, GC Schlo | 10,6/12 | 19 | 29 | 30/11 |
| * | Reitsamer, Wolfgang | Guttenburg, GC Schlo | 9,7/11 | 19 | 29 | 30/10 |
| ** | Aicher, Günter | 10,2/11 | 19 | 30 | 31/10 | |
| 27 | Garbe, Siegfried | 15,5/17 | 18 | 33 | 34 | |
| * | Huber, Simon Tim | 11,3/13 | 18 | 28 | 29/11 | |
| ** | Hofer, Rudi | 14,9/17 | 18 | 35 | 36 | |
| * | Peuerböck, Helmut | 11,5/13 | 18 | 31 | 32/12 | |
| * | Pölzl, Harald | Berchtesgadener Land | 13,9/16 | 18 | 33 | 34 |
| * | Kallmaier, Albert | 10,6/12 | 18 | 29 | 30/11 | |
| * | Hagl, Hans | 13,1/15 | 18 | 29 | 30/13 | |
| 34 | Lehmann, Horst | Rottaler G&CC | 12,2/14 | 17 | 28 | 29/12 |
| * | Kollenda, Friedrich | 12,1/14 | 17 | 30 | 31/12 | |
| 36 | Wenzl, Richard | Obinger See, GC Am | 11,4/13 | 16 | 28 | 29/12 |
| * | Thalhammer, Johann | 18,0/20 | 16 | 32 | 33 | |
| 38 | Freundlinger, Edi | Berchtesgadener Land | 11,0/12 | 15 | 23 | 24/11 |
| * | Damoser, Gerald | Altötting-Burghausen | 16,9/19 | 15 | 32 | 33 |
| * | Dempfle, Benedikt | Guttenburg, GC Schlo | 10,9/12 | 15 | 26 | 27/11 |
| 41 | Höbold, Dominik | 16,3/18 | 14 | 30 | 31/16 | |
| * | Hofer, Christian | Guttenburg, GC Schlo | 15,6/18 | 14 | 31 | 32/16 |
| * | Augenstein, Uwe | 24,5/28 | 14 | 37 | 38/24 | |
| * | Greim, Michael | Guttenburg, GC Schlo | 10,9/12 | 14 | 24 | 25/11 |
| * | Klimpel, Thomas | Guttenburg, GC Schlo | 20,9/24 | 14 | 35 | 36 |
| * | Gruber, Reinhold | Berchtesgadener Land | 12,6/14 | 14 | 23 | 24/13 |
| 47 | Kalteis, Dr. Martin | Berchtesgadener Land | 17,6/20 | 13 | 29 | 30/18 |
| * | Großschädl, Felix | Berchtesgadener Land | 14,6/16 | 13 | 25 | 26/15 |
| * | Sonnleitner, Peter | 17,2/19 | 13 | 29 | 30/17 | |
| * | Heldenberger, Anton | 17,1/19 | 13 | 29 | 30/17 | |
| * | Gruber, Dr. Franz-Xaver | 26,0/29 | 13 | 38 | 39/25 | |
| * | Nadvornik, Klaus | Guttenburg, GC Schlo | 9,8/11 | 13 | 22 | 23/10 |
| * | Schreiner, Otto | Berchtesgadener Land | 15,1/17 | 13 | 29 | 30/15 |
| 54 | Grötzinger, Rudolf | 14,6/16 | 12 | 24 | 25/15 | |
| * | Friedrich, Harald | Guttenburg, GC Schlo | 8,6/10 | 12 | 20 | 21/9 |
| * | Haitzinger, Willi | Ruhpolding, GC | 21,3/24 | 12 | 31 | 32 |
| * | Olbort, Hans | 14,3/16 | 12 | 24 | 25/14 | |
| 58 | Weindl, Ludwig | Altötting-Burghausen | 20,3/23 | 11 | 29 | 30/20 |
| * | Neuberger, Josef | 18,5/21 | 11 | 28 | 29/19 | |
| * | Rehrl, Andreas | Berchtesgadener Land | 10,0/11 | 11 | 17 | 18/10 |
| * | Obermeier, Ulrich | Guttenburg, GC Schlo | 16,4/19 | 11 | 28 | 29/17 |
| 62 | Huber, Siegfried | 22,0/25 | 10 | 32 | 33 | |
| 63 | Brunner, Gerhard | Altötting-Burghausen | 26,0/29 | 9 | 29 | 30/26 |
| * | Eskofier, Norbert | Ruhpolding, GC | 24,8/28 | 9 | 30 | 31/25 |
| * | Sickinger, Gerhard | Guttenburg, GC Schlo | 17,8/20 | 9 | 24 | 25/18 |
| * | Schröder, Hans | Ruhpolding, GC | 15,7/18 | 9 | 22 | 23/16 |
| * | Frigge, Mike | 25,8/29 | 9 | 35 | 36 | |
| 68 | Guminski, Gerhard | Guttenburg, GC Schlo | 18,0/20 | 8 | 22 | 23/18 |
| * | Großschädl, Alfred | Berchtesgadener Land | 19,2/22 | 8 | 25 | 26/19 |
| * | Singer, Wolfgang | 34,0/39 | 8 | 36 | 37/34 | |
| * | Hack, Josef | Obinger See, GC Am | 13,4/15 | 8 | 18 | 19/14 |
| * | Kreil, Stefan | 38/43 | 8 | 34 | 35 | |
| 73 | Hartinger, Josef | 24,8/28 | 7 | 22 | 23/25 | |
| * | Stöger, Armin | A-GC Drachenwand St. | 18,5/21 | 7 | 22 | 23/19 |
| * | Neumayer, Hermann | Ruhpolding, GC | 22,7/26 | 7 | 29 | 30/23 |
| 76 | Drews, Jürgen | Heimatclub unbekannt | 21,1?/24 | 6 | 19 | 20/21 |
| * | Obermeier, Josef | Guttenburg, GC Schlo | 35,0/40 | 6 | 37 | 38/34 |
| 78 | Fügmann, Werner | Ruhpolding, GC | 25,3/29 | 5 | 29 | 30/25 |
| 79 | Hauser, Herbert | 37/42 | 4 | 32 | 33 | |
| * | Jaegers, Heinz | 23,0/26 | 4 | 22 | 23/23 | |
| * | Antosch, Tobias | Guttenburg, GC Schlo | 14,4/16 | 4 | 13 | 14/15 |
| * | Nimmrichter, Reinhard | Altötting-Burghausen | 32,6/37 | 4 | 18 | 19/33 |
| 83 | Slipek, Manfred | Berchtesgadener Land | 23,2/26 | 3 | 17 | 18/23 |
| * | Hlawna, Karl | Obinger See, GC Am | 23,6/27 | 3 | 24 | 25/24 |
| * | Mühlfellner, Dr. Günter | Altötting-Burghausen | 20,3/23 | 3 | 20 | 21/20 |
| 86 | Frigge, Lothar | 20,0/23 | 2 | 10 | 11/20 | |
| 87 | Baumann, Peter | 50/50 | 1 | 25 | 31 | |
| -- | Grumann, Alfred | 1,8/ 2 | No Return | No Return | ---- | |
| -- | Corticelli, Siegfried | 12,8/14 | No Return | No Return | ---- |
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Punzmann, Sonja | Guttenburg, GC Schlo | 13,7/17 | 19 | 35 | 36 |
| * | Lehmann-Waltrich, Anneliese | Rottaler G&CC | 9,6/13 | 19 | 31 | 32/10 |
| 3 | Sturm, Andrea | 17,6/22 | 15 | 34 | 35 | |
| 4 | Drexler, Sabine | 21,8/26 | 14 | 35 | 36 | |
| 5 | Olbort, Christina | 15,2/19 | 12 | 30 | 31/15 | |
| 6 | Hanke, Gabi | Guttenburg, GC Schlo | 17,0/21 | 11 | 31 | 32/17 |
| 7 | Roitner, Evelin | Berchtesgadener Land | 13,6/17 | 9 | 23 | 24/14 |
| * | Brunner, Maria | Altötting-Burghausen | 21,3/26 | 9 | 28 | 29/21 |
| 9 | Pongratz, Anneliese | Berchtesgadener Land | 18,9/23 | 8 | 29 | 30/19 |
| * | Heckner, Ingrid | Altötting-Burghausen | 16,2/20 | 8 | 18 | 19/16 |
| 11 | Herberg, Mareike | 27,9/33 | 7 | 29 | 30/28 | |
| 12 | Kessner, Karen | Guttenburg, GC Schlo | 30,0/35 | 6 | 35 | 36 |
| 13 | Schuhbeck-Möller, Irmgard | 24,0/29 | 5 | 29 | 30/24 | |
| * | Moderegger, Brigitte | 24,6/29 | 5 | 27 | 28/25 | |
| 15 | Zeisenberger, Luisa | A-Golfclub Innvierte | 26,6/32 | 3 | 24 | 25/27 |
| 16 | Drescher, Daniela | Ruhpolding, GC | 27,0/32 | 1 | 10 | 11/27 |
| 17 | Nimmrichter, Ulla | Altötting-Burghausen | 34,0/40 | 0 | 23 | 24/34 |
Netto HCP Pro bis 11,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Weitzer, Andreas | 10,4/12 | 26 | 38 | 39/10 | |
| 2 | Brunner, Michael | Altötting-Burghausen | 5,2/ 6 | 30 | 36 | 37/5 |
| 2 * | Sturm, Heinrich | 11,2/13 | 24 | 36 | 37/11 | |
| 3 4 | Berberich, Werner | Berchtesgadener Land | 8,4/ 9 | 26 | 35 | 36 |
| 5 | Bachmayr, Franz | Guttenburg, GC Schlo | 4,9/ 5 | 29 | 34 | 35 |
| * | Zannantonio, David | 8,3/ 9 | 25 | 34 | 35 | |
| * | Maier, Hannes | 9,7/11 | 25 | 34 | 35 | |
| 8 | Kollenda, Jonas | 8,4/ 9 | 24 | 33 | 34 | |
| * | Reitsamer, Walter | Guttenburg, GC Schlo | 11,2/13 | 21 | 33 | 34 |
| 10 | Müller, Dietmar | Obinger See, GC Am | 11,2/13 | 21 | 32 | 33/11 |
| * | Maasch, Karl-Heinz | Altötting-Burghausen | 8,2/ 9 | 25 | 32 | 33/8 |
| * | Loidl, Edgar | Berchtesgadener Land | 8,8/10 | 22 | 32 | 33/9 |
| 13 | Lehmann-Waltrich, Anneliese | Rottaler G&CC | 9,6/13 | 19 | 31 | 32/10 |
| * | Späth, Josef | 8,9/10 | 23 | 31 | 32/9 | |
| * | Wagner, Gerhard | Guttenburg, GC Schlo | 9,8/11 | 22 | 31 | 32/10 |
| * | Heckner, Ulrich | Altötting-Burghausen | 10,9/12 | 20 | 31 | 32/11 |
| 17 | Aicher, Günter | 10,2/11 | 19 | 30 | 31/10 | |
| 18 | Baierlein, Wolfgang | Guttenburg, GC Schlo | 10,6/12 | 19 | 29 | 30/11 |
| * | Reitsamer, Wolfgang | Guttenburg, GC Schlo | 9,7/11 | 19 | 29 | 30/10 |
| * | Kallmaier, Albert | 10,6/12 | 18 | 29 | 30/11 | |
| 21 | Pettinger, Werner | 8,1/ 9 | 19 | 28 | 29/8 | |
| * | Eder, Engelbert | 9,3/10 | 19 | 28 | 29/9 | |
| * | Wenzl, Richard | Obinger See, GC Am | 11,4/13 | 16 | 28 | 29/12 |
| * | Huber, Simon Tim | 11,3/13 | 18 | 28 | 29/11 | |
| * | Sippl, Gerhard | Berchtesgadener Land | 7,5/ 8 | 20 | 28 | 29/8 |
| 26 | Fastenmeier, Johannes M. | 6,3/ 7 | 20 | 26 | 27/6 | |
| * | Dempfle, Benedikt | Guttenburg, GC Schlo | 10,9/12 | 15 | 26 | 27/11 |
| 28 | Greim, Michael | Guttenburg, GC Schlo | 10,9/12 | 14 | 24 | 25/11 |
| 29 | Freundlinger, Edi | Berchtesgadener Land | 11,0/12 | 15 | 23 | 24/11 |
| 30 | Nadvornik, Klaus | Guttenburg, GC Schlo | 9,8/11 | 13 | 22 | 23/10 |
| 31 | Friedrich, Harald | Guttenburg, GC Schlo | 8,6/10 | 12 | 20 | 21/9 |
| 32 | Rehrl, Andreas | Berchtesgadener Land | 10,0/11 | 11 | 17 | 18/10 |
| -- | Grumann, Alfred | 1,8/ 2 | No Return | No Return | ---- |
Netto HCP 11,5 bis 18,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Kagleder, Josef | Bad Griesbach, GR | 14,6/16 | 23 | 39 | 40/13 |
| 2 2 | Hamp, Wolfgang | 12,1/14 | 23 | 37 | 38/12 | |
| 3 | Punzmann, Sonja | Guttenburg, GC Schlo | 13,7/17 | 19 | 35 | 36 |
| 3 * | Hofer, Rudi | 14,9/17 | 18 | 35 | 36 | |
| 5 | Sturm, Andrea | 17,6/22 | 15 | 34 | 35 | |
| 6 | Garbe, Siegfried | 15,5/17 | 18 | 33 | 34 | |
| * | Pölzl, Harald | Berchtesgadener Land | 13,9/16 | 18 | 33 | 34 |
| 8 | Zehentner, Harald | Berchtesgadener Land | 12,3/14 | 20 | 32 | 33 |
| * | Damoser, Gerald | Altötting-Burghausen | 16,9/19 | 15 | 32 | 33 |
| * | Thalhammer, Johann | 18,0/20 | 16 | 32 | 33 | |
| 11 | Hanke, Gabi | Guttenburg, GC Schlo | 17,0/21 | 11 | 31 | 32/17 |
| * | Hofer, Christian | Guttenburg, GC Schlo | 15,6/18 | 14 | 31 | 32/16 |
| * | Peuerböck, Helmut | 11,5/13 | 18 | 31 | 32/12 | |
| 14 | Höbold, Dominik | 16,3/18 | 14 | 30 | 31/16 | |
| * | Kollenda, Friedrich | 12,1/14 | 17 | 30 | 31/12 | |
| * | Schäfer, Günter | Ruhpolding, GC | 11,5/13 | 19 | 30 | 31/12 |
| * | Olbort, Christina | 15,2/19 | 12 | 30 | 31/15 | |
| 18 | Kalteis, Dr. Martin | Berchtesgadener Land | 17,6/20 | 13 | 29 | 30/18 |
| * | Sonnleitner, Peter | 17,2/19 | 13 | 29 | 30/17 | |
| * | Heldenberger, Anton | 17,1/19 | 13 | 29 | 30/17 | |
| * | Schreiner, Otto | Berchtesgadener Land | 15,1/17 | 13 | 29 | 30/15 |
| * | Hagl, Hans | 13,1/15 | 18 | 29 | 30/13 | |
| 23 | Lehmann, Horst | Rottaler G&CC | 12,2/14 | 17 | 28 | 29/12 |
| * | Obermeier, Ulrich | Guttenburg, GC Schlo | 16,4/19 | 11 | 28 | 29/17 |
| 25 | Großschädl, Felix | Berchtesgadener Land | 14,6/16 | 13 | 25 | 26/15 |
| 26 | Grötzinger, Rudolf | 14,6/16 | 12 | 24 | 25/15 | |
| * | Sickinger, Gerhard | Guttenburg, GC Schlo | 17,8/20 | 9 | 24 | 25/18 |
| * | Olbort, Hans | 14,3/16 | 12 | 24 | 25/14 | |
| 29 | Roitner, Evelin | Berchtesgadener Land | 13,6/17 | 9 | 23 | 24/14 |
| * | Gruber, Reinhold | Berchtesgadener Land | 12,6/14 | 14 | 23 | 24/13 |
| 31 | Guminski, Gerhard | Guttenburg, GC Schlo | 18,0/20 | 8 | 22 | 23/18 |
| * | Schröder, Hans | Ruhpolding, GC | 15,7/18 | 9 | 22 | 23/16 |
| 33 | Heckner, Ingrid | Altötting-Burghausen | 16,2/20 | 8 | 18 | 19/16 |
| * | Hack, Josef | Obinger See, GC Am | 13,4/15 | 8 | 18 | 19/14 |
| 35 | Antosch, Tobias | Guttenburg, GC Schlo | 14,4/16 | 4 | 13 | 14/15 |
| -- | Corticelli, Siegfried | 12,8/14 | No Return | No Return | ---- |
Netto HCP 18,5 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Gruber, Dr. Franz-Xaver | 26,0/29 | 13 | 38 | 39/25 | |
| 2 2 | Augenstein, Uwe | 24,5/28 | 14 | 37 | 38/24 | |
| 3 * | Obermeier, Josef | Guttenburg, GC Schlo | 35,0/40 | 6 | 37 | 38/34 |
| 4 | Singer, Wolfgang | 34,0/39 | 8 | 36 | 37/34 | |
| 5 | Klimpel, Thomas | Guttenburg, GC Schlo | 20,9/24 | 14 | 35 | 36 |
| * | Drexler, Sabine | 21,8/26 | 14 | 35 | 36 | |
| * | Frigge, Mike | 25,8/29 | 9 | 35 | 36 | |
| * | Kessner, Karen | Guttenburg, GC Schlo | 30,0/35 | 6 | 35 | 36 |
| 9 | Kreil, Stefan | 38/43 | 8 | 34 | 35 | |
| 10 | Hauser, Herbert | 37/42 | 4 | 32 | 33 | |
| * | Huber, Siegfried | 22,0/25 | 10 | 32 | 33 | |
| 12 | Haitzinger, Willi | Ruhpolding, GC | 21,3/24 | 12 | 31 | 32 |
| 13 | Eskofier, Norbert | Ruhpolding, GC | 24,8/28 | 9 | 30 | 31/25 |
| 14 | Pongratz, Anneliese | Berchtesgadener Land | 18,9/23 | 8 | 29 | 30/19 |
| * | Weindl, Ludwig | Altötting-Burghausen | 20,3/23 | 11 | 29 | 30/20 |
| * | Herberg, Mareike | 27,9/33 | 7 | 29 | 30/28 | |
| * | Brunner, Gerhard | Altötting-Burghausen | 26,0/29 | 9 | 29 | 30/26 |
| * | Schuhbeck-Möller, Irmgard | 24,0/29 | 5 | 29 | 30/24 | |
| * | Neumayer, Hermann | Ruhpolding, GC | 22,7/26 | 7 | 29 | 30/23 |
| * | Fügmann, Werner | Ruhpolding, GC | 25,3/29 | 5 | 29 | 30/25 |
| 21 | Neuberger, Josef | 18,5/21 | 11 | 28 | 29/19 | |
| * | Brunner, Maria | Altötting-Burghausen | 21,3/26 | 9 | 28 | 29/21 |
| 23 | Moderegger, Brigitte | 24,6/29 | 5 | 27 | 28/25 | |
| 24 | Großschädl, Alfred | Berchtesgadener Land | 19,2/22 | 8 | 25 | 26/19 |
| * | Baumann, Peter | 50/50 | 1 | 25 | 31 | |
| 26 | Zeisenberger, Luisa | A-Golfclub Innvierte | 26,6/32 | 3 | 24 | 25/27 |
| * | Hlawna, Karl | Obinger See, GC Am | 23,6/27 | 3 | 24 | 25/24 |
| 28 | Nimmrichter, Ulla | Altötting-Burghausen | 34,0/40 | 0 | 23 | 24/34 |
| 29 | Jaegers, Heinz | 23,0/26 | 4 | 22 | 23/23 | |
| * | Hartinger, Josef | 24,8/28 | 7 | 22 | 23/25 | |
| * | Stöger, Armin | A-GC Drachenwand St. | 18,5/21 | 7 | 22 | 23/19 |
| 32 | Mühlfellner, Dr. Günter | Altötting-Burghausen | 20,3/23 | 3 | 20 | 21/20 |
| 33 | Drews, Jürgen | Heimatclub unbekannt | 21,1?/24 | 6 | 19 | 20/21 |
| 34 | Nimmrichter, Reinhard | Altötting-Burghausen | 32,6/37 | 4 | 18 | 19/33 |
| 35 | Slipek, Manfred | Berchtesgadener Land | 23,2/26 | 3 | 17 | 18/23 |
| 36 | Drescher, Daniela | Ruhpolding, GC | 27,0/32 | 1 | 10 | 11/27 |
| * | Frigge, Lothar | 20,0/23 | 2 | 10 | 11/20 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Punzmann, Sonja | Guttenburg, GC Schlo | 13,7/17 | 1,19 Meter | 1,19 Meter | 36 |
Longest Drive Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Fastenmeier, Johannes M. | 6,3/ 7 | 221 Meter | 221 Meter | 27/6 |
Longest Drive Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Punzmann, Sonja | Guttenburg, GC Schlo | 13,7/17 | 161 Meter | 161 Meter | 36 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! |