sky-Strawberry-Tour 2010 - 22.07.2010

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

CSA wird nicht angewendet (keine 15 Spieler in den Klassen 1 bis 4)

 

Golfclub Pleiskirchen e.V. - Anlage 1 P. Herren: GELB Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8

Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.9

Brutto HCP Pro bis 54

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Hamp, Wolfgang   11,0/12 27 38 38/10,6
  2 Mair, Di (fh) Mario A-Kaiserwinkl Golf K 13,8/16 23 38 38/13,2
  3 Olbort, Christina   15,2/19 21 36 36
  4 Brunner, Herbert   13,2/15 20 35 35
  * Ketterl, Wolfgang   16,1/18 20 37 37/15,8
  6 Hufnagl, Diana Vilsbiburg, GC 13,2/17 19 33 33
  7 Corticelli, Siegfried   13,0/15 18 32 32/13,1
  8 Grötzinger, Rudolf   14,6/16 15 30 30/14,7
  9 Herberg, Mareike   22,6/27 14 36 36
 10 Hausberger, Gerhard   17,8/20 12 28 28/17,9
 11 Milleg, Daniel Potsdamer GC 35,9/41 11 48 48/29,9
  ** Singer, Wolfgang   32,2/37 11 40 40/30,2
 13 Frigge, Mike   25,6/29 10 31 31/25,7
 14 Maier, Monika A-Golfclub Salzburg 33,5/39 9 40 40/31,5
  * Moderegger, Brigitte   23,0/28 9 30 30/23,1
  * Frigge, Lothar   20,5/23 9 27 27/20,6
 17 Jansche, Vanessa Potsdamer GC   40/46 7 36 36
  * Asang, Manfred   27,8/32 7 35 35
 19 Hauer, Ute   27,0/32 6 29 29/27,2
 20 Hauser, Herbert   35,2/40 5 37 37/34,7
 -- Habenberger, Anton   13,3/15 No Return No Return NR./13,4

 

Netto HCP Pro bis 54

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Milleg, Daniel Potsdamer GC 35,9/41 11 48 48/29,9
2 2 Singer, Wolfgang   32,2/37 11 40 40/30,2
3 * Maier, Monika A-Golfclub Salzburg 33,5/39 9 40 40/31,5
  4 Mair, Di (fh) Mario A-Kaiserwinkl Golf K 13,8/16 23 38 38/13,2
  * Hamp, Wolfgang   11,0/12 27 38 38/10,6
  6 Hauser, Herbert   35,2/40 5 37 37/34,7
  * Ketterl, Wolfgang   16,1/18 20 37 37/15,8
  8 Herberg, Mareike   22,6/27 14 36 36
  * Jansche, Vanessa Potsdamer GC   40/46 7 36 36
  * Olbort, Christina   15,2/19 21 36 36
 11 Brunner, Herbert   13,2/15 20 35 35
  * Asang, Manfred   27,8/32 7 35 35
 13 Hufnagl, Diana Vilsbiburg, GC 13,2/17 19 33 33
 14 Corticelli, Siegfried   13,0/15 18 32 32/13,1
 15 Frigge, Mike   25,6/29 10 31 31/25,7
 16 Moderegger, Brigitte   23,0/28 9 30 30/23,1
  * Grötzinger, Rudolf   14,6/16 15 30 30/14,7
 18 Hauer, Ute   27,0/32 6 29 29/27,2
 19 Hausberger, Gerhard   17,8/20 12 28 28/17,9
 20 Frigge, Lothar   20,5/23 9 27 27/20,6
 -- Habenberger, Anton   13,3/15 No Return No Return NR./13,4

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 71,8 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.