15 Jahre Golfclub Pleiskirchen - 03.07.2010
Ergebnisse
Einzel - Hcp 0 - 26,4: Zählspiel - Hcp 26,5 - 54: Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: -1
Golfclub Pleiskirchen e.V. - Anlage 1 P. Herren: GELB Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.9
Brutto Herren HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Grumann, Alfred | 2,3/ 2 | 71 | 69 | 38/2,1 | |
| 2 2 | Pettinger, Werner | 8,2/ 9 | 80 | 71 | 36 | |
| 3 * | Eberl, Josef | 8,6/10 | 80 | 70 | 37/8,4 | |
| 4 | Fäckl, Roman | Tegernseer GC Bad Wi | 10,6/12 | 81 | 69 | 38/10,2 |
| * | Ehgartner, Josef | 13,8/16 | 81 | 65 | 42/12,0 | |
| * | Einwanger, Hermann | 7,3/ 8 | 81 | 73 | 34 | |
| * | Esser, Manfred | 12,8/14 | 81 | 67 | 40/11,6 | |
| 8 | Zannantonio, David | 6,7/ 7 | 82 | 75 | 36 | |
| * | Stummvoll, Josef | 7,4/ 8 | 82 | 74 | 33/7,5 | |
| 10 | Eder, Engelbert | 9,7/11 | 83 | 72 | 35 | |
| * | Weitzer, Andreas | 10,0/11 | 83 | 72 | 37/9,8 | |
| * | Brunner, Michael | Altötting-Burghausen | 5,1/ 6 | 83 | 77 | 31/5,2 |
| * | Garbe, Siegfried | 14,4/16 | 83 | 67 | 40/13,2 | |
| 14 | Doleschel, Frank | Pforzheim, GC | 9,8/11 | 84 | 73 | 34 |
| * | Dambacher, Paul | 8,6/10 | 84 | 74 | 33/8,7 | |
| * | Czerny, Bernd | 13,0/15 | 84 | 69 | 38/12,4 | |
| * | Humeniuk, Wilhelm | 11,2/13 | 84 | 71 | 36 | |
| 18 | Bogner, Siegfried | 11,9/13 | 85 | 72 | 35 | |
| 19 | Kollenda, Friedrich | 12,2/14 | 87 | 73 | 35 | |
| * | Huber, Simon Tim | 11,4/13 | 87 | 74 | 35 | |
| 21 | Baudisch, Josef | 12,6/14 | 88 | 74 | 33 | |
| * | Brunner, Herbert | 12,9/15 | 88 | 73 | 34 | |
| * | Peuerböck, Helmut | 12,0/13 | 88 | 75 | 34 | |
| 24 | Späth, Josef | 8,2/ 9 | 89 | 80 | 27/8,3 | |
| * | Höbold, Dominik | 16,2/18 | 89 | 71 | 36 | |
| 26 | Osenstetter, Peter | 15,3/17 | 90 | 73 | 35 | |
| * | Heldenberger, Anton | 16,7/19 | 90 | 71 | 36 | |
| 28 | Haber, Kurt | 15,1/17 | 91 | 74 | 33 | |
| * | Hundsrucker, Josef | 16,3/18 | 91 | 73 | 35 | |
| * | Dengl, Maximilian | 43/48 | 17 | 59 | 58/28,5 | |
| 31 | Dirnhofer, Wolfgang | 17,6/20 | 92 | 72 | 35 | |
| 32 | Lokhorst, Gerard | Ausland-Freie Golfve | 19,2/22 | 93 | 71 | 36 |
| * | Hartung, Hermann | 26,8/30 | 15 | 40 | 39/25,5 | |
| 34 | Stuck, Reinhard | 26,4/30 | 94 | 64 | 43/23,6 | |
| * | Sturm, Heinrich | 11,3/13 | 94 | 81 | 28/11,4 | |
| 36 | Haberl, Wilhelm | 15,6/18 | 95 | 77 | 32/15,7 | |
| * | Bauer, Erich | 14,1/16 | 95 | 79 | 29/14,2 | |
| * | Frey, Dr. Volker | 17,8/20 | 95 | 75 | 33 | |
| 39 | Hojak, Richard | 17,4/20 | 96 | 76 | 33 | |
| 40 | Janssen, Oliver | Thailing, GC | 18,3/21 | 97 | 76 | 32/18,4 |
| * | Huber, Rudolf | 19,7/22 | 97 | 75 | 34 | |
| 42 | Saller, Ralph | 18,1/20 | 98 | 78 | 31/18,2 | |
| * | Heckner, Ulrich | Altötting-Burghausen | 11,6/13 | 98 | 85 | 26/11,7 |
| 44 | Rübel, Kurt W. | 32,4/37 | 9 | 35 | 34 | |
| * | Foidl, Bernhard | A-Golf & Countryclub | 36,0/41 | 9 | 37 | 36 |
| * | Hascher, Engelbert | Altötting-Burghausen | 25,6/29 | 99 | 70 | 37/25,2 |
| * | Neuberger, Josef | 18,6/21 | 99 | 78 | 29/18,7 | |
| 48 | Anzenberger, Christian | 25,6/29 | 100 | 71 | 36 | |
| * | Feuker, Curt | 22,1/25 | 100 | 75 | 34 | |
| 50 | van Engelen, Wim | Ausland-Freie Golfve | 28,5/32 | 7 | 26 | 25/28,7 |
| 51 | Drews, Jürgen | Guttenburg, GC Schlo | 21,2/24 | 102 | 78 | 32 |
| 52 | Dengl, Willy | 21,7/25 | 103 | 78 | 30/21,8 | |
| * | Thumm, Karlheinz | Pforzheim, GC | 36,0/41 | 5 | 38 | 37/35,5 |
| * | Baumann, Peter | 50/55 | 5 | 42 | 41/45 | |
| 55 | Olbort, Hans | 14,7/17 | 105 | 88 | 19/14,8 | |
| 56 | Stienert, Lucas | 48/53 | 2 | 23 | 22 | |
| 57 | Herberg, Dr. Frank | 46/51 | 1 | 29 | 28 | |
| * | Geltinger, Ludwig | 26,4/30 | 107 | 77 | 32 | |
| 59 | Duswald, Siegfried | Plauen, GC | 20,5/23 | 108 | 85 | 24/20,6 |
| 60 | Hartinger, Josef | 24,9/28 | 109 | 81 | 26/25,0 | |
| 61 | Weichselgartner, Martin | 25,6/29 | 115 | 86 | 23/25,7 | |
| 62 | Jaegers, Heinz | 23,2/26 | 116 | 90 | 28/23,3 | |
| 63 | Reinold, Stefan | 21,9/25 | 120 | 95 | 20/22,0 | |
| -- | Stengl, Egon | 25,1/28 | Disqualifiziert | Disqualifiziert | ---- | |
| -- | Hofer, Rudi | 12,8/14 | Disqualifiziert | Disqualifiziert | ---- |
Brutto Damen HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Rölz, Renate | 12,6/16 | 83 | 67 | 40/11,4 | |
| 2 2 | Punzmann, Sonja | Guttenburg, GC Schlo | 13,8/17 | 87 | 70 | 37/13,5 |
| 3 3 | Janssen, Angelika | Thailing, GC | 16,2/20 | 90 | 70 | 37/15,9 |
| 4 | Stuck, Brigitte | 25,0/30 | 91 | 61 | 46/21,0 | |
| * | Humeniuk, Irmgard | 14,8/18 | 91 | 73 | 35 | |
| 6 | Olbort, Christina | 15,1/19 | 92 | 73 | 34 | |
| 7 | Feuker, Rita | 17,5/21 | 94 | 73 | 34 | |
| * | Hascher, Anita | Altötting-Burghausen | 27,0/32 | 14 | 42 | 41/24,8 |
| 9 | Drexler, Sabine | 18,6/23 | 95 | 72 | 39/17,6 | |
| * | Sturm, Andrea | 17,7/22 | 95 | 73 | 34 | |
| 11 | Braun, Gabriele | 29,9/35 | 12 | 42 | 41/27,4 | |
| 12 | Schachinger, Heidi | 11,8/15 | 97 | 82 | 26/11,9 | |
| * | Pleier, Cornelia | 29,2/34 | 11 | 41 | 40/27,2 | |
| * | Hauer, Ute | 29,5/35 | 11 | 42 | 41/27,0 | |
| 15 | Herberg, Mareike | 24,2/29 | 98 | 69 | 39/23,0 | |
| * | Schwab, Silvia | 23,8/28 | 98 | 70 | 37/23,4 | |
| 17 | Schuhbeck-Möller, Irmgard | 24,2/29 | 100 | 71 | 37/23,8 | |
| * | Dengl, Manuela | 26,7/32 | 8 | 37 | 36 | |
| 19 | Praller, Christine | Rottaler G&CC | 24,0/29 | 101 | 72 | 35 |
| 20 | Moderegger, Brigitte | 22,9/27 | 102 | 75 | 34 | |
| * | Dirnhofer, Roswitha | 18,1/22 | 102 | 80 | 30/18,2 | |
| 22 | Zannantonio, Flora | 20,8/25 | 103 | 78 | 29/20,9 | |
| 23 | Lang, Sabine | 37/43 | 4 | 37 | 36 | |
| * | Brandl, Manuela | 28,5/34 | 4 | 27 | 26/28,7 | |
| * | Stienert, Elke | 34,1/40 | 4 | 34 | 33 | |
| * | Weigel, Marianne | 34,4/40 | 4 | 37 | 36 | |
| * | Lindner, Paula | 23,6/28 | 104 | 76 | 32 | |
| 28 | Thumm, Annamarie | Pforzheim, GC | 39/45 | 2 | 27 | 26 |
| * | Esser, Petra | 24,4/29 | 106 | 77 | 31/24,5 | |
| 30 | Glodeck, Margret | 21,5/26 | 108 | 82 | 27/21,6 |
Netto HCP Pro bis 18,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Ehgartner, Josef | 13,8/16 | 81 | 65 | 42/12,0 | |
| 2 | Rölz, Renate | 12,6/16 | 83 | 67 | 40/11,4 | |
| 2 * | Garbe, Siegfried | 14,4/16 | 83 | 67 | 40/13,2 | |
| 3 * | Esser, Manfred | 12,8/14 | 81 | 67 | 40/11,6 | |
| 5 | Grumann, Alfred | 2,3/ 2 | 71 | 69 | 38/2,1 | |
| * | Fäckl, Roman | Tegernseer GC Bad Wi | 10,6/12 | 81 | 69 | 38/10,2 |
| * | Czerny, Bernd | 13,0/15 | 84 | 69 | 38/12,4 | |
| 8 | Punzmann, Sonja | Guttenburg, GC Schlo | 13,8/17 | 87 | 70 | 37/13,5 |
| * | Janssen, Angelika | Thailing, GC | 16,2/20 | 90 | 70 | 37/15,9 |
| * | Eberl, Josef | 8,6/10 | 80 | 70 | 37/8,4 | |
| 11 | Pettinger, Werner | 8,2/ 9 | 80 | 71 | 36 | |
| * | Höbold, Dominik | 16,2/18 | 89 | 71 | 36 | |
| * | Heldenberger, Anton | 16,7/19 | 90 | 71 | 36 | |
| * | Humeniuk, Wilhelm | 11,2/13 | 84 | 71 | 36 | |
| 15 | Bogner, Siegfried | 11,9/13 | 85 | 72 | 35 | |
| * | Eder, Engelbert | 9,7/11 | 83 | 72 | 35 | |
| * | Weitzer, Andreas | 10,0/11 | 83 | 72 | 37/9,8 | |
| * | Dirnhofer, Wolfgang | 17,6/20 | 92 | 72 | 35 | |
| 19 | Kollenda, Friedrich | 12,2/14 | 87 | 73 | 35 | |
| * | Doleschel, Frank | Pforzheim, GC | 9,8/11 | 84 | 73 | 34 |
| ** | Osenstetter, Peter | 15,3/17 | 90 | 73 | 35 | |
| * | Feuker, Rita | 17,5/21 | 94 | 73 | 34 | |
| * | Hundsrucker, Josef | 16,3/18 | 91 | 73 | 35 | |
| * | Sturm, Andrea | 17,7/22 | 95 | 73 | 34 | |
| * | Olbort, Christina | 15,1/19 | 92 | 73 | 34 | |
| * | Einwanger, Hermann | 7,3/ 8 | 81 | 73 | 34 | |
| * | Brunner, Herbert | 12,9/15 | 88 | 73 | 34 | |
| * | Humeniuk, Irmgard | 14,8/18 | 91 | 73 | 35 | |
| 29 | Haber, Kurt | 15,1/17 | 91 | 74 | 33 | |
| * | Stummvoll, Josef | 7,4/ 8 | 82 | 74 | 33/7,5 | |
| * | Dambacher, Paul | 8,6/10 | 84 | 74 | 33/8,7 | |
| * | Baudisch, Josef | 12,6/14 | 88 | 74 | 33 | |
| * | Huber, Simon Tim | 11,4/13 | 87 | 74 | 35 | |
| 34 | Zannantonio, David | 6,7/ 7 | 82 | 75 | 36 | |
| * | Frey, Dr. Volker | 17,8/20 | 95 | 75 | 33 | |
| * | Peuerböck, Helmut | 12,0/13 | 88 | 75 | 34 | |
| 37 | Janssen, Oliver | Thailing, GC | 18,3/21 | 97 | 76 | 32/18,4 |
| * | Hojak, Richard | 17,4/20 | 96 | 76 | 33 | |
| 39 | Brunner, Michael | Altötting-Burghausen | 5,1/ 6 | 83 | 77 | 31/5,2 |
| * | Haberl, Wilhelm | 15,6/18 | 95 | 77 | 32/15,7 | |
| 41 | Saller, Ralph | 18,1/20 | 98 | 78 | 31/18,2 | |
| 42 | Bauer, Erich | 14,1/16 | 95 | 79 | 29/14,2 | |
| 43 | Späth, Josef | 8,2/ 9 | 89 | 80 | 27/8,3 | |
| * | Dirnhofer, Roswitha | 18,1/22 | 102 | 80 | 30/18,2 | |
| 45 | Sturm, Heinrich | 11,3/13 | 94 | 81 | 28/11,4 | |
| 46 | Schachinger, Heidi | 11,8/15 | 97 | 82 | 26/11,9 | |
| 47 | Heckner, Ulrich | Altötting-Burghausen | 11,6/13 | 98 | 85 | 26/11,7 |
| 48 | Olbort, Hans | 14,7/17 | 105 | 88 | 19/14,8 | |
| -- | Hofer, Rudi | 12,8/14 | Disqualifiziert | Disqualifiziert | ---- |
Netto HCP 18,5 bis 26,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Stuck, Brigitte | 25,0/30 | 91 | 61 | 46/21,0 | |
| 2 2 | Stuck, Reinhard | 26,4/30 | 94 | 64 | 43/23,6 | |
| 3 3 | Herberg, Mareike | 24,2/29 | 98 | 69 | 39/23,0 | |
| 4 | Hascher, Engelbert | Altötting-Burghausen | 25,6/29 | 99 | 70 | 37/25,2 |
| * | Schwab, Silvia | 23,8/28 | 98 | 70 | 37/23,4 | |
| 6 | Lokhorst, Gerard | Ausland-Freie Golfve | 19,2/22 | 93 | 71 | 36 |
| * | Schuhbeck-Möller, Irmgard | 24,2/29 | 100 | 71 | 37/23,8 | |
| * | Anzenberger, Christian | 25,6/29 | 100 | 71 | 36 | |
| 9 | Drexler, Sabine | 18,6/23 | 95 | 72 | 39/17,6 | |
| * | Praller, Christine | Rottaler G&CC | 24,0/29 | 101 | 72 | 35 |
| 11 | Moderegger, Brigitte | 22,9/27 | 102 | 75 | 34 | |
| * | Feuker, Curt | 22,1/25 | 100 | 75 | 34 | |
| * | Huber, Rudolf | 19,7/22 | 97 | 75 | 34 | |
| 14 | Lindner, Paula | 23,6/28 | 104 | 76 | 32 | |
| 15 | Esser, Petra | 24,4/29 | 106 | 77 | 31/24,5 | |
| * | Geltinger, Ludwig | 26,4/30 | 107 | 77 | 32 | |
| 17 | Drews, Jürgen | Guttenburg, GC Schlo | 21,2/24 | 102 | 78 | 32 |
| * | Neuberger, Josef | 18,6/21 | 99 | 78 | 29/18,7 | |
| * | Dengl, Willy | 21,7/25 | 103 | 78 | 30/21,8 | |
| * | Zannantonio, Flora | 20,8/25 | 103 | 78 | 29/20,9 | |
| 21 | Hartinger, Josef | 24,9/28 | 109 | 81 | 26/25,0 | |
| 22 | Glodeck, Margret | 21,5/26 | 108 | 82 | 27/21,6 | |
| 23 | Duswald, Siegfried | Plauen, GC | 20,5/23 | 108 | 85 | 24/20,6 |
| 24 | Weichselgartner, Martin | 25,6/29 | 115 | 86 | 23/25,7 | |
| 25 | Jaegers, Heinz | 23,2/26 | 116 | 90 | 28/23,3 | |
| 26 | Reinold, Stefan | 21,9/25 | 120 | 95 | 20/22,0 | |
| -- | Stengl, Egon | 25,1/28 | Disqualifiziert | Disqualifiziert | ---- |
Netto HCP 26,5 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Dengl, Maximilian | 43/48 | 17 | 59 | 58/28,5 | |
| 2 2 | Hascher, Anita | Altötting-Burghausen | 27,0/32 | 14 | 42 | 41/24,8 |
| 3 * | Hauer, Ute | 29,5/35 | 11 | 42 | 41/27,0 | |
| * | Braun, Gabriele | 29,9/35 | 12 | 42 | 41/27,4 | |
| * | Baumann, Peter | 50/55 | 5 | 42 | 41/45 | |
| 6 | Pleier, Cornelia | 29,2/34 | 11 | 41 | 40/27,2 | |
| 7 | Hartung, Hermann | 26,8/30 | 15 | 40 | 39/25,5 | |
| 8 | Doleschel, Christina | Pforzheim, GC | 34,2/40 | 7 | 38 | 37/33,7 |
| * | Thumm, Karlheinz | Pforzheim, GC | 36,0/41 | 5 | 38 | 37/35,5 |
| 10 | Lang, Sabine | 37/43 | 4 | 37 | 36 | |
| * | Foidl, Bernhard | A-Golf & Countryclub | 36,0/41 | 9 | 37 | 36 |
| * | Dengl, Manuela | 26,7/32 | 8 | 37 | 36 | |
| * | Weigel, Marianne | 34,4/40 | 4 | 37 | 36 | |
| 14 | Rübel, Kurt W. | 32,4/37 | 9 | 35 | 34 | |
| 15 | Stienert, Elke | 34,1/40 | 4 | 34 | 33 | |
| 16 | Herberg, Dr. Frank | 46/51 | 1 | 29 | 28 | |
| 17 | Thumm, Annamarie | Pforzheim, GC | 39/45 | 2 | 27 | 26 |
| * | Brandl, Manuela | 28,5/34 | 4 | 27 | 26/28,7 | |
| 19 | van Engelen, Wim | Ausland-Freie Golfve | 28,5/32 | 7 | 26 | 25/28,7 |
| 20 | Stienert, Lucas | 48/53 | 2 | 23 | 22 |
Nearest-to-the-Pin, Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Braun, Gabriele | 29,9/35 | 5,75 Meter | 5,75 Meter | 41/27,4 |
Nearest-to-the-Pin, Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Czerny, Bernd | 13,0/15 | 4,80 Meter | 4,80 Meter | 38/12,4 |
Longest Drive, Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Hascher, Anita | Altötting-Burghausen | 27,0/32 | 182 Meter | 182 Meter | 41/24,8 |
Longest Drive Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Zannantonio, David | 6,7/ 7 | 254 Meter | 254 Meter | 36 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! |