Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
CSA wird nicht angewendet (keine 15 Spieler in den Klassen 1 bis 4)
Golfclub Pleiskirchen e.V. - Anlage 1 P. Herren: GELB Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.9
Brutto HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Walter, Roland | Rottaler G&CC | 8,2/ 9 | 24 | 33 | 33/8,3 |
| * | Ruhrmann, Dr. Alexander | Guttenburg, GC Schlo | 14,8/17 | 24 | 41 | 41/13,3 |
| 3 | Hamp, Wolfgang | 12,1/14 | 22 | 35 | 35 | |
| 4 | Kroner, Stephen | Rottaler G&CC | 5,9/ 7 | 21 | 28 | 28/6,0 |
| * | Wohlmannstetter, Martin | 10,7/12 | 21 | 33 | 33/10,8 | |
| 6 | Sonnleitner, Peter | 17,2/19 | 19 | 36 | 36 | |
| * | Olbort, Christina | 15,2/19 | 19 | 34 | 34 | |
| 8 | Moog, Jochen | Bad Griesbach, GR | 13,5/15 | 14 | 28 | 28/13,6 |
| 9 | Habenberger, Anton | 13,1/15 | 13 | 23 | 23/13,2 | |
| * | Garbe, Siegfried | 15,3/17 | 13 | 25 | 25/15,4 | |
| 11 | Moderegger, Brigitte | 24,7/29 | 10 | 33 | 33 | |
| 12 | Herberg, Mareike | 27,7/33 | 4 | 22 | 22/27,9 |
Netto HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Ruhrmann, Dr. Alexander | Guttenburg, GC Schlo | 14,8/17 | 24 | 41 | 41/13,3 |
| 2 2 | Sonnleitner, Peter | 17,2/19 | 19 | 36 | 36 | |
| 3 3 | Hamp, Wolfgang | 12,1/14 | 22 | 35 | 35 | |
| 4 | Olbort, Christina | 15,2/19 | 19 | 34 | 34 | |
| 5 | Walter, Roland | Rottaler G&CC | 8,2/ 9 | 24 | 33 | 33/8,3 |
| * | Wohlmannstetter, Martin | 10,7/12 | 21 | 33 | 33/10,8 | |
| * | Moderegger, Brigitte | 24,7/29 | 10 | 33 | 33 | |
| 8 | Kroner, Stephen | Rottaler G&CC | 5,9/ 7 | 21 | 28 | 28/6,0 |
| * | Moog, Jochen | Bad Griesbach, GR | 13,5/15 | 14 | 28 | 28/13,6 |
| 10 | Garbe, Siegfried | 15,3/17 | 13 | 25 | 25/15,4 | |
| 11 | Habenberger, Anton | 13,1/15 | 13 | 23 | 23/13,2 | |
| 12 | Herberg, Mareike | 27,7/33 | 4 | 22 | 22/27,9 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,8 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |