MdL-Heckner-Bgm.-Eder-Turnier - 12.06.2010

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0

 

Golfclub Pleiskirchen e.V. - Anlage 1 P. Herren: GELB Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8

Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.9

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Wolffskeel, Graf Luitpold Würzburg, GC   4,4/ 5 31 36   36
  2 Spindler, Moritz München Eichenried,   6,8/ 8 28 36 36
  3 Humeniuk, Wilhelm   13,6/15 26 41 41/12,1
  4 Eder, Engelbert     9,4/11 23 33   33/9,5
  5 Thalhammer, Johann   18,0/20 22 41 41/16,5
  * Weitzer, Andreas     9,8/11 22 31   31/9,9
  7 Brunner, Herbert   12,5/14 19 32 32/12,6
  8 Sturm, Heinrich   11,0/12 18 27 27/11,1
  9 Neuberger, Josef   18,6/21 16 33 33
  * Aicher, Günter   10,3/12 16 27 27/10,4
  * Peuerböck, Helmut   11,6/13 16 25 25/11,7
 12 Ehgartner, Josef   13,7/15 15 28 28/13,8
  * Heckner, Ulrich Altötting-Burghausen 11,0/12 15 24 24/11,1
  * Heldenberger, Anton   17,2/19 15 32 32/17,3
 15 Hausberger, Gerhard   18,6/21 14 33 33
 16 Geltinger, Ludwig   26,9/31 12 37 37/26,4
  * Müller, Hans   30,3/34 12 41 41/27,8
 18 Mayr-Bülow, Ekkehard München-Riedhof, GC 27,2/31 11 37 37/26,7
  * Buschhausen, Klaus   27,7/31 11 35 35
 20 Jaegers, Heinz   23,1/26 9 30 30/23,2
 21 Weichselgartner, Martin   25,4/29 4 28 28/25,5
 -- Haderer, Gottfried   26,5/30 Nicht Angetreten Nicht Angetreten   ----

 

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Radenkovic, Petra Rheine/Mesum, GSC 10,5/14 21 35   35
  2 Humeniuk, Irmgard   16,6/20 18 36 36
  * Olbort, Christina   15,3/19 18 37 37/15,0
  4 Heckner, Ingrid Altötting-Burghausen 16,3/20 17 35 35
  5 Lindner, Paula   27,5/33 10 40 40/25,6
  6 Moderegger, Brigitte   24,3/29 9 30 30/24,4
  7 Schwab, Silvia   23,6/28 8 33 33
  8 Weigel, Marianne   34,0/40 4 29 29/34,2
 -- Herberg, Mareike   24,1/29 Nicht Angetreten Nicht Angetreten   ----

 

Netto HCP Pro bis 17,4

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Humeniuk, Wilhelm   13,6/15 26 41 41/12,1
2 2 Olbort, Christina   15,3/19 18 37 37/15,0
  3 Wolffskeel, Graf Luitpold Würzburg, GC   4,4/ 5 31 36 36
3 * Humeniuk, Irmgard   16,6/20 18 36   36
  * Spindler, Moritz München Eichenried,   6,8/ 8 28 36 36
  6 Radenkovic, Petra Rheine/Mesum, GSC 10,5/14 21 35 35
  * Heckner, Ingrid Altötting-Burghausen 16,3/20 17 35 35
  8 Eder, Engelbert     9,4/11 23 33   33/9,5
  9 Heldenberger, Anton   17,2/19 15 32 32/17,3
  * Brunner, Herbert   12,5/14 19 32 32/12,6
 11 Weitzer, Andreas     9,8/11 22 31   31/9,9
 12 Ehgartner, Josef   13,7/15 15 28 28/13,8
 13 Sturm, Heinrich   11,0/12 18 27 27/11,1
  * Aicher, Günter   10,3/12 16 27 27/10,4
 15 Peuerböck, Helmut   11,6/13 16 25 25/11,7
 16 Heckner, Ulrich Altötting-Burghausen 11,0/12 15 24 24/11,1

 

Netto HCP 17,5 bis 54

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Thalhammer, Johann   18,0/20 22 41 41/16,5
2 * Müller, Hans   30,3/34 12 41 41/27,8
3 3 Lindner, Paula   27,5/33 10 40 40/25,6
  4 Mayr-Bülow, Ekkehard München-Riedhof, GC 27,2/31 11 37 37/26,7
  * Geltinger, Ludwig   26,9/31 12 37 37/26,4
  6 Buschhausen, Klaus   27,7/31 11 35 35
  7 Hausberger, Gerhard   18,6/21 14 33 33
  * Schwab, Silvia   23,6/28 8 33 33
  * Neuberger, Josef   18,6/21 16 33 33
 10 Moderegger, Brigitte   24,3/29 9 30 30/24,4
  * Jaegers, Heinz   23,1/26 9 30 30/23,2
 12 Weigel, Marianne   34,0/40 4 29 29/34,2
 13 Weichselgartner, Martin   25,4/29 4 28 28/25,5
 -- Herberg, Mareike   24,1/29 Nicht Angetreten Nicht Angetreten   ----
 -- Haderer, Gottfried   26,5/30 Nicht Angetreten Nicht Angetreten   ----

 

Longest Drive Herren

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Brunner, Herbert   12,5/14 213 Meter 213 Meter 32/12,6

 

Longest Drive Damen

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Olbort, Christina   15,3/19 162 Meter 162 Meter 37/15,0

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!