Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: -1
Golfclub Pleiskirchen e.V. - Anlage 1 P. Herren: GELB Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.9
Brutto Herren HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Bauer, Erich | 14,2/16 | 30 | 46 | 45/11,5 | |
| 2 | Brunnhuber, Erich | Guttenburg, GC Schlo | 7,2/ 8 | 28 | 36 | 35 |
| 3 | Peter, Johann | Altötting-Burghausen | 8,9/10 | 25 | 35 | 34 |
| 4 | Huber, Simon Tim | 11,5/13 | 24 | 36 | 35 | |
| 5 | Kallmaier, Albert | 11,0/12 | 22 | 31 | 30/11,1 | |
| 6 | Heckner, Ulrich | Altötting-Burghausen | 12,0/13 | 21 | 32 | 31/12,1 |
| 7 | Dirnhofer, Wolfgang | 17,6/20 | 19 | 39 | 38/17,0 | |
| * | Miehling, Dr. Wolfgang | Guttenburg, GC Schlo | 10,9/12 | 19 | 29 | 28/11,0 |
| 9 | Furtner, Thomas | 17,3/20 | 18 | 38 | 37/17,0 | |
| 10 | Reißl, Ernst | 14,0/16 | 17 | 31 | 30/14,1 | |
| * | Feuker, Curt | 22,1/25 | 17 | 40 | 39/20,9 | |
| * | Bichler, Fritz | Altötting-Burghausen | 11,6/13 | 17 | 29 | 28/11,7 |
| 13 | Dengl, Willy | 21,8/25 | 16 | 39 | 38/21,0 | |
| * | Trau, Carsten | Hösel, GC | 18,4/21 | 16 | 36 | 35 |
| 15 | Gerber, Heiner | Altötting-Burghausen | 16,9/19 | 15 | 32 | 31/17,0 |
| 16 | Herrmann, Pascal | Iffeldorf, GC | 32,0/36 | 13 | 44 | 43/28,5 |
| * | Jaegers, Heinz | 22,5/25 | 13 | 33 | 32 | |
| * | Buschhausen, Robert | 31,7/36 | 13 | 44 | 43/28,2 | |
| 19 | Steinberg, Hans-Jürgen | 20,9/24 | 12 | 28 | 27/21,0 | |
| * | Voce, Harald | Wittkoppenberg GmbH | 20,2/23 | 12 | 33 | 32 |
| 21 | Kreil, Stefan | 27,5/31 | 11 | 35 | 34 | |
| * | Hartung, Hermann | 23,5/27 | 11 | 33 | 32 | |
| * | Christ, Rolf | Altötting-Burghausen | 34,5/39 | 11 | 39 | 38/33,5 |
| * | Huber, Siegfried | 22,1/25 | 11 | 33 | 32 | |
| * | Göbl, Frank | 33,5/38 | 11 | 47 | 46/28,5 | |
| * | Anzenberger, Christian | 25,6/29 | 11 | 34 | 33 | |
| 27 | Vorderobermeier, Reiner | Altötting-Burghausen | 24,8/28 | 10 | 37 | 36 |
| 28 | Dengl, Maximilian | 28,5/32 | 9 | 30 | 29/28,7 | |
| 29 | Buschhausen, Klaus | 26,0/29 | 7 | 26 | 25/26,1 | |
| 30 | Weichselgartner, Martin | 25,3/29 | 6 | 34 | 33 | |
| 31 | Sandner, Alfred | 54/59 | 5 | 47 | 46/44 | |
| * | Schöffel, Christoph | Altötting-Burghausen | 34,5/39 | 5 | 35 | 34 |
| * | Holzrichter, Dr. Klaus | Chieming, GC | 35,7/41 | 5 | 39 | 38/34,7 |
| 34 | Hauser, Herbert | 35,0/40 | 3 | 31 | 30/35,2 | |
| * | Busse, Detlev | 40/45 | 3 | 34 | 33 | |
| * | Klobeck, Walter | Bella Vista GP | 39/44 | 3 | 29 | 28 |
| 37 | Sandner, Tim | 54/59 | 2 | 48 | 47/43 | |
| * | Herberg, Dr. Frank | 46/51 | 2 | 31 | 30 | |
| ** | Schöffel, Maximilian | Altötting-Burghausen | 54/59 | 2 | 41 | 40/50 |
| * | Kummer, Dr. Werner | Bad Abbach-Deutenhof | 39/44 | 2 | 32 | 31 |
| -- | Sauermann, Karl | 28,7/33 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Brutto Damen HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schuhbeck-Möller, Irmgard | 23,4/28 | 21 | 44 | 43/20,6 | |
| 2 | Sauermann, Simone | VcG | 17,9/22 | 19 | 34 | 33 |
| * | Heckner, Ingrid | Altötting-Burghausen | 16,4/20 | 19 | 37 | 36 |
| 4 | Feuker, Rita | 17,6/22 | 18 | 38 | 37/17,3 | |
| 5 | Herberg, Mareike | 22,6/27 | 14 | 34 | 33 | |
| * | Dirnhofer, Roswitha | 18,2/22 | 14 | 32 | 31/18,3 | |
| 7 | Holzrichter, Gerlinde | Chieming, GC | 19,7/24 | 13 | 34 | 33 |
| 8 | Hascher, Anita | Altötting-Burghausen | 23,6/28 | 12 | 31 | 30/23,7 |
| * | Moderegger, Brigitte | 23,0/28 | 12 | 33 | 32 | |
| 10 | Jordan, Heidi | 20,5/25 | 11 | 30 | 29/20,6 | |
| * | Schwab, Silvia | 23,4/28 | 11 | 29 | 28/23,5 | |
| 12 | Bichler, Christina | Altötting-Burghausen | 20,2/24 | 10 | 28 | 27/20,3 |
| * | Herrmann, Elisabeth | Iffeldorf, GC | 26,0/31 | 10 | 27 | 26/26,1 |
| 14 | Glodeck, Margret | 21,6/26 | 9 | 33 | 32 | |
| * | Dengl, Manuela | 26,7/32 | 9 | 32 | 31 | |
| 16 | Sandner, Inge | 54/60 | 4 | 48 | 47/43 | |
| 17 | Gerber, Roswitha | Altötting-Burghausen | 34,2/40 | 3 | 31 | 30/34,4 |
| 18 | Schöffel, Ute | Altötting-Burghausen | 36,0/42 | 2 | 17 | 16 |
| 19 | Schöffel, Viktoria | Altötting-Burghausen | 54/60 | 1 | 27 | 26 |
Netto HCP Pro bis 17,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Bauer, Erich | 14,2/16 | 30 | 46 | 45/11,5 | |
| 1 2 | Furtner, Thomas | 17,3/20 | 18 | 38 | 37/17,0 | |
| 2 3 | Heckner, Ingrid | Altötting-Burghausen | 16,4/20 | 19 | 37 | 36 |
| 4 | Brunnhuber, Erich | Guttenburg, GC Schlo | 7,2/ 8 | 28 | 36 | 35 |
| * | Huber, Simon Tim | 11,5/13 | 24 | 36 | 35 | |
| 6 | Peter, Johann | Altötting-Burghausen | 8,9/10 | 25 | 35 | 34 |
| 7 | Gerber, Heiner | Altötting-Burghausen | 16,9/19 | 15 | 32 | 31/17,0 |
| * | Heckner, Ulrich | Altötting-Burghausen | 12,0/13 | 21 | 32 | 31/12,1 |
| 9 | Reißl, Ernst | 14,0/16 | 17 | 31 | 30/14,1 | |
| * | Kallmaier, Albert | 11,0/12 | 22 | 31 | 30/11,1 | |
| 11 | Miehling, Dr. Wolfgang | Guttenburg, GC Schlo | 10,9/12 | 19 | 29 | 28/11,0 |
| * | Bichler, Fritz | Altötting-Burghausen | 11,6/13 | 17 | 29 | 28/11,7 |
Netto HCP 17,5 bis 30,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Schuhbeck-Möller, Irmgard | 23,4/28 | 21 | 44 | 43/20,6 | |
| 1 2 | Feuker, Curt | 22,1/25 | 17 | 40 | 39/20,9 | |
| 2 3 | Dirnhofer, Wolfgang | 17,6/20 | 19 | 39 | 38/17,0 | |
| * | Dengl, Willy | 21,8/25 | 16 | 39 | 38/21,0 | |
| 5 | Feuker, Rita | 17,6/22 | 18 | 38 | 37/17,3 | |
| 6 | Vorderobermeier, Reiner | Altötting-Burghausen | 24,8/28 | 10 | 37 | 36 |
| 7 | Trau, Carsten | Hösel, GC | 18,4/21 | 16 | 36 | 35 |
| 8 | Kreil, Stefan | 27,5/31 | 11 | 35 | 34 | |
| 9 | Herberg, Mareike | 22,6/27 | 14 | 34 | 33 | |
| * | Sauermann, Simone | VcG | 17,9/22 | 19 | 34 | 33 |
| * | Holzrichter, Gerlinde | Chieming, GC | 19,7/24 | 13 | 34 | 33 |
| * | Weichselgartner, Martin | 25,3/29 | 6 | 34 | 33 | |
| * | Anzenberger, Christian | 25,6/29 | 11 | 34 | 33 | |
| 14 | Hartung, Hermann | 23,5/27 | 11 | 33 | 32 | |
| * | Jaegers, Heinz | 22,5/25 | 13 | 33 | 32 | |
| * | Voce, Harald | Wittkoppenberg GmbH | 20,2/23 | 12 | 33 | 32 |
| * | Glodeck, Margret | 21,6/26 | 9 | 33 | 32 | |
| * | Moderegger, Brigitte | 23,0/28 | 12 | 33 | 32 | |
| * | Huber, Siegfried | 22,1/25 | 11 | 33 | 32 | |
| 20 | Dengl, Manuela | 26,7/32 | 9 | 32 | 31 | |
| * | Dirnhofer, Roswitha | 18,2/22 | 14 | 32 | 31/18,3 | |
| 22 | Hascher, Anita | Altötting-Burghausen | 23,6/28 | 12 | 31 | 30/23,7 |
| 23 | Jordan, Heidi | 20,5/25 | 11 | 30 | 29/20,6 | |
| * | Dengl, Maximilian | 28,5/32 | 9 | 30 | 29/28,7 | |
| 25 | Schwab, Silvia | 23,4/28 | 11 | 29 | 28/23,5 | |
| 26 | Bichler, Christina | Altötting-Burghausen | 20,2/24 | 10 | 28 | 27/20,3 |
| * | Steinberg, Hans-Jürgen | 20,9/24 | 12 | 28 | 27/21,0 | |
| 28 | Herrmann, Elisabeth | Iffeldorf, GC | 26,0/31 | 10 | 27 | 26/26,1 |
| 29 | Buschhausen, Klaus | 26,0/29 | 7 | 26 | 25/26,1 | |
| -- | Sauermann, Karl | 28,7/33 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 30,5 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Sandner, Tim | 54/59 | 2 | 48 | 47/43 | |
| 2 * | Sandner, Inge | 54/60 | 4 | 48 | 47/43 | |
| 3 | Sandner, Alfred | 54/59 | 5 | 47 | 46/44 | |
| * | Göbl, Frank | 33,5/38 | 11 | 47 | 46/28,5 | |
| 5 | Herrmann, Pascal | Iffeldorf, GC | 32,0/36 | 13 | 44 | 43/28,5 |
| * | Buschhausen, Robert | 31,7/36 | 13 | 44 | 43/28,2 | |
| 7 | Schöffel, Maximilian | Altötting-Burghausen | 54/59 | 2 | 41 | 40/50 |
| 8 | Christ, Rolf | Altötting-Burghausen | 34,5/39 | 11 | 39 | 38/33,5 |
| * | Holzrichter, Dr. Klaus | Chieming, GC | 35,7/41 | 5 | 39 | 38/34,7 |
| 10 | Schöffel, Christoph | Altötting-Burghausen | 34,5/39 | 5 | 35 | 34 |
| 11 | Busse, Detlev | 40/45 | 3 | 34 | 33 | |
| 12 | Kummer, Dr. Werner | Bad Abbach-Deutenhof | 39/44 | 2 | 32 | 31 |
| 13 | Hauser, Herbert | 35,0/40 | 3 | 31 | 30/35,2 | |
| * | Herberg, Dr. Frank | 46/51 | 2 | 31 | 30 | |
| * | Gerber, Roswitha | Altötting-Burghausen | 34,2/40 | 3 | 31 | 30/34,4 |
| 16 | Klobeck, Walter | Bella Vista GP | 39/44 | 3 | 29 | 28 |
| 17 | Schöffel, Viktoria | Altötting-Burghausen | 54/60 | 1 | 27 | 26 |
| 18 | Schöffel, Ute | Altötting-Burghausen | 36,0/42 | 2 | 17 | 16 |
Nearest-to-the-Pin, Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Moderegger, Brigitte | 23,0/28 | 9,65 Meter | 9,65 Meter | 32 |
Nearest-to-the-Pin, Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Peter, Johann | Altötting-Burghausen | 8,9/10 | 1,58 Meter | 1,58 Meter | 34 |
Longest Drive Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Sauermann, Simone | VcG | 17,9/22 | 184 Meter | 184 Meter | 33 |
Longest Drive, Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Dengl, Maximilian | 28,5/32 | 251 Meter | 251 Meter | 29/28,7 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,8 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |