Preis der Gastronomie - 19.06.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Golfclub Pleiskirchen e.V. - Anlage 1 P. Herren: GELB Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.9
Brutto Herren HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Grumann, Alfred | 2,0/ 2 | 32 | 34 | 34/2,1 | |
| 2 | Hattenkofer, Richard | Vilsbiburg, GC | 8,1/ 9 | 30 | 37 | 37/7,9 |
| 3 | Späth, Josef | 9,0/10 | 29 | 39 | 39/8,4 | |
| 4 | Zannantonio, David | 6,7/ 7 | 27 | 34 | 34 | |
| 5 | Pettinger, Werner | 8,0/ 9 | 24 | 31 | 31/8,1 | |
| 6 | Baudisch, Josef | 12,5/14 | 23 | 36 | 36 | |
| * | Humeniuk, Wilhelm | 12,1/14 | 23 | 37 | 37/11,8 | |
| 8 | Einwanger, Hermann | 7,2/ 8 | 22 | 29 | 29/7,3 | |
| 9 | Weitzer, Andreas | 9,9/11 | 21 | 30 | 30/10,0 | |
| * | Fastenmeier, Johannes M. | 6,6/ 7 | 21 | 27 | 27/6,7 | |
| * | Aicher, Günter | 10,4/12 | 21 | 33 | 33/10,5 | |
| * | Eder, Engelbert | 9,5/11 | 21 | 32 | 32/9,6 | |
| 13 | Garbe, Siegfried | 14,2/16 | 20 | 34 | 34 | |
| 14 | Czerny, Bernd | 12,9/15 | 19 | 33 | 33 | |
| 15 | Brunner, Herbert | 12,6/14 | 18 | 29 | 29/12,7 | |
| 16 | Peuerböck, Helmut | 11,7/13 | 16 | 27 | 27/11,8 | |
| * | Frank, Peter | 16,3/18 | 16 | 34 | 34 | |
| 18 | Kreil, Stefan | 38/43 | 14 | 44 | 44/33,0 | |
| * | Olbort, Hans | 14,4/16 | 14 | 28 | 28/14,5 | |
| 20 | Reif, Dr. Hubert | Berchtesgaden, GC | 12,1/14 | 13 | 25 | 25/12,2 |
| 21 | Dengl, Willy | 21,7/25 | 12 | 34 | 34 | |
| 22 | Feuker, Curt | 21,9/25 | 11 | 30 | 30/22,0 | |
| 23 | Laube, Udo | Pfaffing, GC | 17,1/19 | 10 | 29 | 29/17,2 |
| 24 | Bauer, Helmut | 35,1/40 | 5 | 26 | 26/35,3 | |
| 25 | Dengl, Maximilian | 45/50 | 4 | 38 | 38/43 | |
| * | Weinfurtner, Stefan | 32,0/36 | 4 | 26 | 26/32,2 | |
| * | Weichselgartner, Martin | 25,5/29 | 4 | 23 | 23/25,6 | |
| 28 | Herberg, Dr. Frank | 47/52 | 2 | 29 | 29 |
Brutto Damen HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Hufnagl, Diana | Vilsbiburg, GC | 14,0/18 | 21 | 37 | 37/13,7 |
| 2 | Rölz, Renate | 12,4/16 | 19 | 29 | 29/12,5 | |
| 3 | Feuker, Rita | 17,5/21 | 17 | 35 | 35 | |
| 4 | Lindner, Paula | 25,6/30 | 16 | 41 | 41/23,6 | |
| 5 | Olbort, Christina | 15,0/19 | 14 | 31 | 31/15,1 | |
| 6 | Moderegger, Brigitte | 24,4/29 | 12 | 37 | 37/24,0 | |
| 7 | Zannantonio, Flora | 20,7/25 | 10 | 30 | 30/20,8 | |
| 8 | Reif, Gabriele | Berchtesgaden, GC | 19,2/23 | 7 | 22 | 22/19,3 |
| 9 | Dengl, Manuela | 26,5/31 | 4 | 26 | 26/26,7 | |
| 10 | Weigel, Marianne | 34,2/40 | 3 | 28 | 28/34,4 | |
| * | Schwab, Silvia | 23,6/28 | 3 | 22 | 22/23,7 |
Netto HCP Pro bis 18,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Späth, Josef | 9,0/10 | 29 | 39 | 39/8,4 | |
| 2 2 | Humeniuk, Wilhelm | 12,1/14 | 23 | 37 | 37/11,8 | |
| * | Hufnagl, Diana | Vilsbiburg, GC | 14,0/18 | 21 | 37 | 37/13,7 |
| 3 * | Hattenkofer, Richard | Vilsbiburg, GC | 8,1/ 9 | 30 | 37 | 37/7,9 |
| 5 | Baudisch, Josef | 12,5/14 | 23 | 36 | 36 | |
| 6 | Feuker, Rita | 17,5/21 | 17 | 35 | 35 | |
| 7 | Grumann, Alfred | 2,0/ 2 | 32 | 34 | 34/2,1 | |
| * | Garbe, Siegfried | 14,2/16 | 20 | 34 | 34 | |
| * | Zannantonio, David | 6,7/ 7 | 27 | 34 | 34 | |
| * | Frank, Peter | 16,3/18 | 16 | 34 | 34 | |
| 11 | Czerny, Bernd | 12,9/15 | 19 | 33 | 33 | |
| * | Aicher, Günter | 10,4/12 | 21 | 33 | 33/10,5 | |
| 13 | Eder, Engelbert | 9,5/11 | 21 | 32 | 32/9,6 | |
| 14 | Olbort, Christina | 15,0/19 | 14 | 31 | 31/15,1 | |
| * | Pettinger, Werner | 8,0/ 9 | 24 | 31 | 31/8,1 | |
| 16 | Weitzer, Andreas | 9,9/11 | 21 | 30 | 30/10,0 | |
| 17 | Rölz, Renate | 12,4/16 | 19 | 29 | 29/12,5 | |
| * | Brunner, Herbert | 12,6/14 | 18 | 29 | 29/12,7 | |
| * | Laube, Udo | Pfaffing, GC | 17,1/19 | 10 | 29 | 29/17,2 |
| * | Einwanger, Hermann | 7,2/ 8 | 22 | 29 | 29/7,3 | |
| 21 | Olbort, Hans | 14,4/16 | 14 | 28 | 28/14,5 | |
| 22 | Fastenmeier, Johannes M. | 6,6/ 7 | 21 | 27 | 27/6,7 | |
| * | Peuerböck, Helmut | 11,7/13 | 16 | 27 | 27/11,8 | |
| 24 | Reif, Dr. Hubert | Berchtesgaden, GC | 12,1/14 | 13 | 25 | 25/12,2 |
Netto HCP 18,5 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Kreil, Stefan | 38/43 | 14 | 44 | 44/33,0 | |
| 2 2 | Lindner, Paula | 25,6/30 | 16 | 41 | 41/23,6 | |
| 3 3 | Dengl, Maximilian | 45/50 | 4 | 38 | 38/43 | |
| 4 | Moderegger, Brigitte | 24,4/29 | 12 | 37 | 37/24,0 | |
| 5 | Dengl, Willy | 21,7/25 | 12 | 34 | 34 | |
| 6 | Feuker, Curt | 21,9/25 | 11 | 30 | 30/22,0 | |
| * | Zannantonio, Flora | 20,7/25 | 10 | 30 | 30/20,8 | |
| 8 | Herberg, Dr. Frank | 47/52 | 2 | 29 | 29 | |
| 9 | Weigel, Marianne | 34,2/40 | 3 | 28 | 28/34,4 | |
| 10 | Bauer, Helmut | 35,1/40 | 5 | 26 | 26/35,3 | |
| * | Weinfurtner, Stefan | 32,0/36 | 4 | 26 | 26/32,2 | |
| * | Dengl, Manuela | 26,5/31 | 4 | 26 | 26/26,7 | |
| 13 | Weichselgartner, Martin | 25,5/29 | 4 | 23 | 23/25,6 | |
| 14 | Reif, Gabriele | Berchtesgaden, GC | 19,2/23 | 7 | 22 | 22/19,3 |
| * | Schwab, Silvia | 23,6/28 | 3 | 22 | 22/23,7 |
Longest Drive Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Zannantonio, David | 6,7/ 7 | 256 Meter | 256 Meter | 34 |
Longest Drive Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Lindner, Paula | 25,6/30 | 169 Meter | 169 Meter | 41/23,6 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Hufnagl, Diana | Vilsbiburg, GC | 14,0/18 | 5,83 Meter | 5,83 Meter | 37/13,7 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,8 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |