Fahrenbach-Trophy - 27.06.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Golfclub Pleiskirchen e.V. - Anlage 1 P. Herren: GELB Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.9
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Grumann, Alfred | 2,2/ 2 | 30 | 32 | 32/2,3 | |
| 2 | Humeniuk, Wilhelm | 11,8/13 | 27 | 38 | 38/11,2 | |
| 3 | Wohlmannstetter, Martin | 10,5/12 | 25 | 37 | 37/10,3 | |
| * | Pettinger, Werner | 8,1/ 9 | 25 | 33 | 33/8,2 | |
| 5 | Humeniuk, Irmgard | 16,6/20 | 24 | 42 | 42/14,8 | |
| * | Stummvoll, Josef | 7,3/ 8 | 24 | 32 | 32/7,4 | |
| 7 | Weitzer, Andreas | 9,9/11 | 22 | 33 | 33/10,0 | |
| 8 | Reichert, Ludwig | Kaiserhöhe, GC | 9,2/10 | 21 | 28 | 28/9,3 |
| * | Schachinger, Heidi | 11,8/15 | 21 | 33 | 33 | |
| * | Hamp, Wolfgang | 10,9/12 | 21 | 33 | 33/11,0 | |
| 11 | Ehgartner, Josef | 13,8/16 | 19 | 33 | 33 | |
| * | Peuerböck, Helmut | 11,9/13 | 19 | 29 | 29/12,0 | |
| 13 | Sonnleitner, Peter | 17,3/20 | 18 | 37 | 37/17,0 | |
| 14 | Rölz, Renate | 12,5/16 | 17 | 31 | 31/12,6 | |
| * | Hagl, Hans | 13,2/15 | 17 | 30 | 30/13,3 | |
| * | Aicher, Günter | 10,6/12 | 17 | 27 | 27/10,7 | |
| 17 | Esser, Manfred | 12,7/14 | 16 | 30 | 30/12,8 | |
| 18 | Herberg, Mareike | 24,2/29 | 14 | 34 | 34 | |
| * | Hufnagl, Diana | Vilsbiburg, GC | 13,7/17 | 14 | 29 | 29/13,8 |
| * | Baudisch, Josef | 12,5/14 | 14 | 26 | 26/12,6 | |
| 21 | Murphy, Brian | Bella Vista GP | 21,6/24 | 13 | 35 | 35 |
| * | Kiefer, Klaus-Dieter | 36,0/41 | 13 | 41 | 41/33,5 | |
| * | Mergl, Rudolf | 16,1/18 | 13 | 27 | 27/16,2 | |
| 24 | Hausberger, Gerhard | 18,7/21 | 12 | 31 | 31/18,8 | |
| ** | Müller, Hans | 27,8/32 | 12 | 39 | 39/26,3 | |
| * | Moderegger, Brigitte | 24,1/29 | 12 | 39 | 39/22,9 | |
| 27 | Czerny, Bernd | 12,9/15 | 11 | 24 | 24/13,0 | |
| * | Stüber, Michael | 20,9/24 | 11 | 26 | 26/21,0 | |
| 29 | Braun, Gabriele | 30,9/36 | 10 | 38 | 38/29,9 | |
| * | Frank, Peter | 16,3/18 | 10 | 25 | 25/16,4 | |
| 31 | Huber, Siegfried | 22,0/25 | 9 | 28 | 28/22,1 | |
| 32 | Geltinger, Ludwig | 26,4/30 | 8 | 33 | 33 | |
| * | Pleier, Cornelia | 29,0/34 | 8 | 29 | 29/29,2 | |
| * | Hartinger, Josef | 24,9/28 | 8 | 32 | 32 | |
| 35 | Reinold, Stefan | 21,8/25 | 7 | 24 | 24/21,9 | |
| * | Huber, Hans | 17,3/20 | 7 | 23 | 23/17,4 | |
| 37 | Frigge, Lothar | 20,2/23 | 6 | 23 | 23/20,3 | |
| 38 | Olbort, Hans | 14,6/16 | 5 | 17 | 17/14,7 | |
| * | Braun, Dr. Rudolf | 29,8/34 | 5 | 28 | 28/30,0 | |
| * | Singer, Wolfgang | 32,0/36 | 5 | 21 | 21/32,2 | |
| 41 | Pöschl, Franz X. | Bad Abbach-Deutenhof | 23,0/26 | 3 | 13 | 13/23,1 |
| * | Frigge, Mike | 25,9/29 | 3 | 22 | 22/26,0 | |
| ** | Schwab, Silvia | 23,7/28 | 3 | 19 | 19/23,8 | |
| 44 | Haderer, Gottfried | 26,5/30 | 2 | 23 | 23/26,7 | |
| * | Peuerböck, Rosemarie | 32,8/38 | 2 | 18 | 18/33,0 | |
| 46 | Hauser, Herbert | 37/42 | 1 | 21 | 21 | |
| * | Schmalzgruber, Marille | 36,0/42 | 1 | 22 | 22 | |
| 48 | Herberg, Dr. Frank | 47/50 | 0 | 35 | 37/46 | |
| ** | Schmieder, Andrea | 39/45 | 0 | 23 | 23 | |
| -- | Späth, Josef | 8,2/ 9 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP Pro bis 11,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wohlmannstetter, Martin | 10,5/12 | 25 | 37 | 37/10,3 | |
| 2 2 | Weitzer, Andreas | 9,9/11 | 22 | 33 | 33/10,0 | |
| 3 * | Pettinger, Werner | 8,1/ 9 | 25 | 33 | 33/8,2 | |
| * | Hamp, Wolfgang | 10,9/12 | 21 | 33 | 33/11,0 | |
| 5 | Stummvoll, Josef | 7,3/ 8 | 24 | 32 | 32/7,4 | |
| * | Grumann, Alfred | 2,2/ 2 | 30 | 32 | 32/2,3 | |
| 7 | Reichert, Ludwig | Kaiserhöhe, GC | 9,2/10 | 21 | 28 | 28/9,3 |
| 8 | Aicher, Günter | 10,6/12 | 17 | 27 | 27/10,7 | |
| -- | Späth, Josef | 8,2/ 9 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 11,5 bis 18,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Humeniuk, Irmgard | 16,6/20 | 24 | 42 | 42/14,8 | |
| 2 2 | Humeniuk, Wilhelm | 11,8/13 | 27 | 38 | 38/11,2 | |
| 3 3 | Sonnleitner, Peter | 17,3/20 | 18 | 37 | 37/17,0 | |
| 4 | Schachinger, Heidi | 11,8/15 | 21 | 33 | 33 | |
| * | Ehgartner, Josef | 13,8/16 | 19 | 33 | 33 | |
| 6 | Rölz, Renate | 12,5/16 | 17 | 31 | 31/12,6 | |
| 7 | Hagl, Hans | 13,2/15 | 17 | 30 | 30/13,3 | |
| * | Esser, Manfred | 12,7/14 | 16 | 30 | 30/12,8 | |
| 9 | Hufnagl, Diana | Vilsbiburg, GC | 13,7/17 | 14 | 29 | 29/13,8 |
| * | Peuerböck, Helmut | 11,9/13 | 19 | 29 | 29/12,0 | |
| 11 | Mergl, Rudolf | 16,1/18 | 13 | 27 | 27/16,2 | |
| 12 | Baudisch, Josef | 12,5/14 | 14 | 26 | 26/12,6 | |
| 13 | Frank, Peter | 16,3/18 | 10 | 25 | 25/16,4 | |
| 14 | Czerny, Bernd | 12,9/15 | 11 | 24 | 24/13,0 | |
| 15 | Huber, Hans | 17,3/20 | 7 | 23 | 23/17,4 | |
| 16 | Olbort, Hans | 14,6/16 | 5 | 17 | 17/14,7 |
Netto HCP 18,5 bis 26,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Moderegger, Brigitte | 24,1/29 | 12 | 39 | 39/22,9 | |
| 2 2 | Murphy, Brian | Bella Vista GP | 21,6/24 | 13 | 35 | 35 |
| 3 3 | Herberg, Mareike | 24,2/29 | 14 | 34 | 34 | |
| 4 | Geltinger, Ludwig | 26,4/30 | 8 | 33 | 33 | |
| 5 | Hartinger, Josef | 24,9/28 | 8 | 32 | 32 | |
| 6 | Hausberger, Gerhard | 18,7/21 | 12 | 31 | 31/18,8 | |
| 7 | Huber, Siegfried | 22,0/25 | 9 | 28 | 28/22,1 | |
| 8 | Stüber, Michael | 20,9/24 | 11 | 26 | 26/21,0 | |
| 9 | Reinold, Stefan | 21,8/25 | 7 | 24 | 24/21,9 | |
| 10 | Frigge, Lothar | 20,2/23 | 6 | 23 | 23/20,3 | |
| 11 | Frigge, Mike | 25,9/29 | 3 | 22 | 22/26,0 | |
| 12 | Schwab, Silvia | 23,7/28 | 3 | 19 | 19/23,8 | |
| 13 | Pöschl, Franz X. | Bad Abbach-Deutenhof | 23,0/26 | 3 | 13 | 13/23,1 |
Netto HCP 26,5 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Kiefer, Klaus-Dieter | 36,0/41 | 13 | 41 | 41/33,5 | |
| 2 2 | Müller, Hans | 27,8/32 | 12 | 39 | 39/26,3 | |
| 3 3 | Braun, Gabriele | 30,9/36 | 10 | 38 | 38/29,9 | |
| 4 | Herberg, Dr. Frank | 47/50 | 0 | 35 | 37/46 | |
| 5 | Pleier, Cornelia | 29,0/34 | 8 | 29 | 29/29,2 | |
| 6 | Braun, Dr. Rudolf | 29,8/34 | 5 | 28 | 28/30,0 | |
| 7 | Haderer, Gottfried | 26,5/30 | 2 | 23 | 23/26,7 | |
| * | Schmieder, Andrea | 39/45 | 0 | 23 | 23 | |
| 9 | Schmalzgruber, Marille | 36,0/42 | 1 | 22 | 22 | |
| 10 | Hauser, Herbert | 37/42 | 1 | 21 | 21 | |
| * | Singer, Wolfgang | 32,0/36 | 5 | 21 | 21/32,2 | |
| 12 | Peuerböck, Rosemarie | 32,8/38 | 2 | 18 | 18/33,0 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Kiefer, Klaus-Dieter | 36,0/41 | 41/33,5 |
Longest Drive Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Grumann, Alfred | 2,2/ 2 | 32/2,3 |
Longest Drive Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Hufnagl, Diana | Vilsbiburg, GC | 13,7/17 | 29/13,8 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,8 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |