Dt,Kinderkrebshilfe-Turnier - 17.04.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Golfclub Pleiskirchen e.V. - Anlage 1 P. Herren: GELB Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.9
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Doleschel, Frank | Pforzheim, GC | 11,2/13 | 23 | 35 | 35 |
| * | Brunner, Herbert | 12,6/14 | 23 | 37 | 37/12,3 | |
| 3 | Rippert, Julian Stephan | Olching, GC | 11,0/12 | 22 | 33 | 33/11,1 |
| * | Zannantonio, David | 8,6/10 | 22 | 31 | 31/8,7 | |
| 5 | Habenberger, Anton | 13,1/15 | 21 | 36 | 36 | |
| 6 | Späth, Josef | 9,6/11 | 20 | 31 | 31/9,7 | |
| 7 | Garbe, Siegfried | 15,3/17 | 18 | 34 | 34 | |
| * | Saller, Ralph | 18,7/21 | 18 | 38 | 38/18,0 | |
| 9 | Aicher, Günter | 10,0/11 | 17 | 28 | 28/10,1 | |
| 10 | Rippert, Dr. Stephan | Anthal-Waginger See, | 20,4/23 | 16 | 35 | 35 |
| 11 | Hupe, Peter | Bad Ems, Mittelrh. G | 13,8/16 | 13 | 26 | 26/13,9 |
| * | Mägert, Hans | CH-ASG GolfCard Migr | 26,2/30 | 13 | 40 | 40/24,6 |
| * | Peuerböck, Helmut | 12,2/14 | 13 | 25 | 25/12,3 | |
| 14 | Olbort, Hans | 14,1/16 | 12 | 26 | 26/14,2 | |
| 15 | Augenstein, Uwe | 24,9/28 | 11 | 37 | 37/24,5 | |
| 16 | Preis, Kurt | Alten Fliess, GC Am | 17,6/20 | 10 | 25 | 25/17,7 |
| * | Dengl, Willy | 21,6/24 | 10 | 29 | 29/21,7 | |
| * | Huber, Hans | 17,2/19 | 10 | 24 | 24/17,3 | |
| * | Lehner, Rudolf | 19,2/22 | 10 | 27 | 27/19,3 | |
| 20 | Singer, Wolfgang | 34,5/39 | 9 | 37 | 37/34,0 | |
| 21 | Sauermann, Karl | 28,7/33 | 6 | 32 | 32 | |
| * | Weinfurtner, Stefan | 32,0/36 | 6 | 34 | 34 | |
| 23 | Frigge, Mike | 25,7/29 | 5 | 23 | 23/25,8 | |
| 24 | Seifried, Walter | Alten Fliess, GC Am | 27,6/31 | 4 | 26 | 26/27,8 |
| 25 | Jaegers, Heinz | 22,8/26 | 3 | 23 | 23/22,9 |
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Sturm, Andrea | 17,4/21 | 14 | 30 | 30/17,5 | |
| 2 | Olbort, Christina | 15,1/19 | 10 | 24 | 24/15,2 | |
| 3 | Schuhbeck-Möller, Irmgard | 23,9/29 | 9 | 31 | 31/24,0 | |
| 4 | Dengl, Manuela | 26,5/31 | 8 | 32 | 32 | |
| * | Doleschel, Christina | Pforzheim, GC | 37/43 | 8 | 41 | 41/37* |
| 6 | Braun, Gabriele | 30,9/36 | 4 | 32 | 32 |
Netto HCP Pro bis 14,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Brunner, Herbert | 12,6/14 | 23 | 37 | 37/12,3 | |
| 2 2 | Habenberger, Anton | 13,1/15 | 21 | 36 | 36 | |
| 3 | Doleschel, Frank | Pforzheim, GC | 11,2/13 | 23 | 35 | 35 |
| 4 | Rippert, Julian Stephan | Olching, GC | 11,0/12 | 22 | 33 | 33/11,1 |
| 5 | Zannantonio, David | 8,6/10 | 22 | 31 | 31/8,7 | |
| * | Späth, Josef | 9,6/11 | 20 | 31 | 31/9,7 | |
| 7 | Aicher, Günter | 10,0/11 | 17 | 28 | 28/10,1 | |
| 8 | Hupe, Peter | Bad Ems, Mittelrh. G | 13,8/16 | 13 | 26 | 26/13,9 |
| * | Olbort, Hans | 14,1/16 | 12 | 26 | 26/14,2 | |
| 10 | Peuerböck, Helmut | 12,2/14 | 13 | 25 | 25/12,3 |
Netto HCP 14,5 bis 24,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Saller, Ralph | 18,7/21 | 18 | 38 | 38/18,0 | |
| 2 2 | Rippert, Dr. Stephan | Anthal-Waginger See, | 20,4/23 | 16 | 35 | 35 |
| 3 | Garbe, Siegfried | 15,3/17 | 18 | 34 | 34 | |
| 4 | Schuhbeck-Möller, Irmgard | 23,9/29 | 9 | 31 | 31/24,0 | |
| 5 | Sturm, Andrea | 17,4/21 | 14 | 30 | 30/17,5 | |
| 6 | Dengl, Willy | 21,6/24 | 10 | 29 | 29/21,7 | |
| 7 | Lehner, Rudolf | 19,2/22 | 10 | 27 | 27/19,3 | |
| 8 | Preis, Kurt | Alten Fliess, GC Am | 17,6/20 | 10 | 25 | 25/17,7 |
| 9 | Huber, Hans | 17,2/19 | 10 | 24 | 24/17,3 | |
| * | Olbort, Christina | 15,1/19 | 10 | 24 | 24/15,2 | |
| 11 | Jaegers, Heinz | 22,8/26 | 3 | 23 | 23/22,9 |
Netto HCP 24,5 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Doleschel, Christina | Pforzheim, GC | 37/43 | 8 | 41 | 41/37* |
| 2 2 | Mägert, Hans | CH-ASG GolfCard Migr | 26,2/30 | 13 | 40 | 40/24,6 |
| 3 | Singer, Wolfgang | 34,5/39 | 9 | 37 | 37/34,0 | |
| * | Augenstein, Uwe | 24,9/28 | 11 | 37 | 37/24,5 | |
| 5 | Weinfurtner, Stefan | 32,0/36 | 6 | 34 | 34 | |
| 6 | Braun, Gabriele | 30,9/36 | 4 | 32 | 32 | |
| * | Dengl, Manuela | 26,5/31 | 8 | 32 | 32 | |
| * | Sauermann, Karl | 28,7/33 | 6 | 32 | 32 | |
| 9 | Seifried, Walter | Alten Fliess, GC Am | 27,6/31 | 4 | 26 | 26/27,8 |
| 10 | Frigge, Mike | 25,7/29 | 5 | 23 | 23/25,8 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| 37* | Die Entscheidung, ob mit diesem Ergebnis eine DGV-Vorgabe (36 oder |
| besser) erspielt wurde, muss der Heimatclub des Spielers treffen. |