Jugend-Turnier - 11.06.2010

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 9 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

 

GC Pl. 9 Loch vorne - Anlage 1 Platz 2 Herren: GELB Par: 74 Slope: 128 Course: 73.3

Damen: ROT Par: 74 Slope: 131 Course: 75.5

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Höbold, Dominik   16,4/18 7 14   32/17
  2 Osenstetter, Peter   15,2/17 6 11   29/15
  3 Buschhausen, Robert   31,5/35 4 14   32/32
  4 Herberg, Vito     54/58 2 23   41/49
  5 Rockinger, Susanne     54/61 1 20   38/52
  6 Sandner, Tim     54/58 0 15 33

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Herberg, Vito     54/58 2 23   41/49
  2 Rockinger, Susanne     54/61 1 20   38/52
  3 Sandner, Tim     54/58 0 15 33
  4 Höbold, Dominik   16,4/18 7 14   32/17
  * Buschhausen, Robert   31,5/35 4 14   32/32
  6 Osenstetter, Peter   15,2/17 6 11   29/15

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73,3 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.