Austragungsort: GC Pleiskirchen
23.05.2010
Ergebnisse
Einzel - Zählspiel; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: -1
Brutto Jungen AK 14 u. jünger
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Liebich, Jonas | Schmidmühlen, G&LC | 3,6/ 4 | 74 | 70 | 37/3,5 |
| 2 * | Gesell, Julian | Olching, GC | 6,0/ 7 | 74 | 67 | 40/5,2 |
| 3 3 | Reil, Benedikt | München Eichenried, | 6,7/ 7 | 76 | 69 | 38/6,3 |
| 4 | Sprackties, Till | Olching, GC | 6,4/ 7 | 77 | 70 | 37/6,2 |
| 5 | Schmid, Matthias | Schmidmühlen, G&LC | 3,6/ 4 | 78 | 74 | 33/3,7 |
| * | Däumler, Philipp | Olching, GC | 9,1/10 | 78 | 68 | 39/8,5 |
| 7 | Fuchs, Simon | Olching, GC | 9,2/10 | 79 | 69 | 38/8,8 |
| 8 | Rosenmüller, Thomas | München Eichenried, | 4,5/ 5 | 80 | 75 | 32/4,6 |
| 9 | Pfisterer, Kilian | Wörthsee, GC | 12,4/14 | 81 | 67 | 40/11,2 |
| * | von Pigenot, Fabian | Elkofen, GC Schloss | 6,8/ 8 | 81 | 73 | 34 |
| 11 | Spindler, Moritz | München Eichenried, | 6,7/ 7 | 82 | 75 | 33/6,8 |
| ** | Breimer, Leon | Fürth, 1. GC | 8,5/10 | 82 | 72 | 35 |
| * | Scherer, Benedict | Augsburg, GC | 15,7/18 | 82 | 64 | 43/13,6 |
| * | Gründler, Dominique | Hassberge, GC | 8,7/10 | 82 | 72 | 35 |
| * | Hirmer, Michael | Oberpfälzer Wald, G& | 2,5/ 3 | 82 | 79 | 28/2,6 |
| 16 | Roth, Sebastian | München Eichenried, | 6,8/ 8 | 83 | 75 | 33/6,9 |
| 17 | Vollrath, Philipp | Münchener GC | 16,0/18 | 84 | 66 | 41/14,5 |
| * | Moritz, Maximilian | Panorama Golf | 7,7/ 9 | 84 | 75 | 32/7,8 |
| * | Berndl, Vincent | Chieming, GC | 8,5/10 | 84 | 74 | 33/8,6 |
| 20 | Huber, Raphael | Chiemsee GC Prien | 12,4/14 | 85 | 71 | 36 |
| * | Rinser, Fabio | Chieming, GC | 9,7/11 | 85 | 74 | 33/9,8 |
| * | Straub, Vincent | Wörthsee, GC | 9,8/11 | 85 | 74 | 33/9,9 |
| * | Ruess, Tom | Klingenburg, GC Schl | 10,3/12 | 85 | 73 | 34 |
| * | Rennefeld, Lukas | Wörthsee, GC | 10,9/12 | 85 | 73 | 34 |
| 25 | Greiner, Niklas | Oberfranken, GC | 9,2/10 | 86 | 76 | 31/9,3 |
| * | Rippert, Julian Stephan | Olching, GC | 10,4/12 | 86 | 74 | 33/10,5 |
| 27 | Hatosch, Jan | Schmidmühlen, G&LC | 10,1/11 | 87 | 76 | 32/10,2 |
| * | Molina, Leon-Linus | Fürth, 1. GC | 9,5/11 | 87 | 76 | 31/9,6 |
| * | Wackerbauer, Michael | Egmating, GC Schloss | 14,7/17 | 87 | 70 | 37/14,4 |
| * | Böck, Moritz | Olching, GC | 7,2/ 8 | 87 | 79 | 32/7,3 |
| * | Böttcher, Konstantin-Maximilian | Feldafing, GC | 14,7/17 | 87 | 70 | 37/14,4 |
| * | Bitzinger, Maximilian | Olching, GC | 11,2/13 | 87 | 74 | 35 |
| 33 | Lindner, Nikolas | Garmisch-Partenkirch | 14,9/17 | 88 | 71 | 36 |
| * | Hintermayer, Nico | Klingenburg, GC Schl | 11,1/12 | 88 | 76 | 32/11,2 |
| * | Glattenbacher, Michael | Münchener GC | 18,1/20 | 88 | 68 | 39/17,2 |
| * | Martin, Alexander | München Valley, GC | 12,8/14 | 88 | 74 | 33 |
| * | Franz, Fabian | Fürth, 1. GC | 16,1/18 | 88 | 70 | 37/15,8 |
| 38 | Miller, Raoul | Bergkramerhof, G&LC | 17,6/20 | 89 | 69 | 38/17,0 |
| * | Wurmer, Benedikt | Karwendel, G&LC | 14,6/16 | 89 | 73 | 34 |
| * | Eppler, Leon | Maria Bildhausen, GC | 17,4/20 | 89 | 69 | 38/16,8 |
| 41 | Süssl, Tassilo | Garmisch-Partenkirch | 15,8/18 | 90 | 72 | 35 |
| * | Rothe, Tobias | Fürth, 1. GC | 13,6/15 | 90 | 75 | 32/13,7 |
| * | Kummer, Leonard | Hof, GC | 13,3/15 | 90 | 75 | 34 |
| * | Steeger, Adrian | St. Eurach L&GC | 14,7/17 | 90 | 73 | 34 |
| * | Lammel, Gero | München Eichenried, | 13,5/15 | 90 | 75 | 32/13,6 |
| * | Blüml, Tobias | Rottaler G&CC | 15,8/18 | 90 | 72 | 35 |
| 47 | Burkert, Florian | München Valley, GC | 13,8/16 | 91 | 75 | 32/13,9 |
| * | Pairan, Vincent | Augsburg, GC | 10,8/12 | 91 | 79 | 28/10,9 |
| 49 | González Pacheco, Raphael | Olching, GC | 17,4/20 | 92 | 72 | 35 |
| * | Bitzinger, Sebastian | Olching, GC | 15,7/18 | 92 | 74 | 34 |
| 51 | Enzinger, Julian | Chieming, GC | 14,8/17 | 93 | 76 | 31/14,9 |
| * | Reißig, Noel | Fürth, 1. GC | 17,4/20 | 93 | 73 | 34 |
| * | Fuchs, Dennis | Olching, GC | 11,2/13 | 93 | 80 | 27/11,3 |
| * | Lammel, Moritz | München Eichenried, | 18,0/20 | 93 | 73 | 34 |
| 55 | Maier, Niko | Berchtesgadener Land | 14,4/16 | 94 | 78 | 29/14,5 |
| * | Schiewe, Sebastian | Bad Tölz, GC | 16,7/19 | 94 | 75 | 32/16,8 |
| * | Vollrath, Paul | Münchener GC | 21,3/24 | 94 | 70 | 37/20,9 |
| 58 | Haußner, Alexander | Zollmühle, GC | 14,6/16 | 95 | 79 | 28/14,7 |
| * | Franz, Valentin | Oberfranken, GC | 14,8/17 | 95 | 78 | 29/14,9 |
| 60 | Schön, Michael | Chieming, GC | 16,2/18 | 96 | 78 | 29/16,3 |
| * | Hounsgaard, Johannes | Chieming, GC | 21,3/24 | 96 | 72 | 35 |
| 62 | Bürk, Lucas | Münchener GC | 16,0/18 | 97 | 79 | 29/16,1 |
| ** | Stöckl, Fabian | Berchtesgaden, GC | 17,7/20 | 97 | 77 | 30/17,8 |
| 64 | Schünemann, Philipp | Herzogenaurach, GC | 19,7/22 | 98 | 76 | 31/19,8 |
| 65 | Widmann, Kilian | Garmisch-Partenkirch | 17,3/20 | 99 | 79 | 30/17,4 |
| 66 | Benze, Leopold | Rieden, G&LC Gut | 14,3/16 | 100 | 84 | 26/14,4 |
| 67 | Walterscheid-Müller, Konrad | Oberpfälzer Wald, G& | 17,7/20 | 104 | 84 | 23/17,8 |
| * | Lengler, Johannes | Waldegg-Wiggensbach, | 22,5/25 | 104 | 79 | 30/22,6 |
| 69 | Voit, Philipp | Leitershofen, GC | 15,1/17 | 109 | 92 | 19/15,2 |
| 70 | Hillen, Yannick | Zollmühle, GC | 21,7/25 | 111 | 86 | 21/21,8 |
| 71 | Holler, Paul Julian | Regensburg, G&LC | 21,0/24 | 117 | 93 | 23/21,1 |
| -- | Lindner, Samuel | Garmisch-Partenkirch | 20,9/24 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Lütkemeyer, Arthur | Reichertshausen,GC S | 14,2/16 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Brutto Jungen AK 12 und jünger
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Moritz, Maximilian | Panorama Golf | 7,7/ 9 | 84 | 75 | 32/7,8 |
| 2 2 | Huber, Raphael | Chiemsee GC Prien | 12,4/14 | 85 | 71 | 36 |
| 3 3 | Greiner, Niklas | Oberfranken, GC | 9,2/10 | 86 | 76 | 31/9,3 |
| 4 | Wackerbauer, Michael | Egmating, GC Schloss | 14,7/17 | 87 | 70 | 37/14,4 |
| 5 | Hintermayer, Nico | Klingenburg, GC Schl | 11,1/12 | 88 | 76 | 32/11,2 |
| * | Glattenbacher, Michael | Münchener GC | 18,1/20 | 88 | 68 | 39/17,2 |
| 7 | Eppler, Leon | Maria Bildhausen, GC | 17,4/20 | 89 | 69 | 38/16,8 |
| 8 | Rothe, Tobias | Fürth, 1. GC | 13,6/15 | 90 | 75 | 32/13,7 |
| * | Kummer, Leonard | Hof, GC | 13,3/15 | 90 | 75 | 34 |
| 10 | González Pacheco, Raphael | Olching, GC | 17,4/20 | 92 | 72 | 35 |
| * | Bitzinger, Sebastian | Olching, GC | 15,7/18 | 92 | 74 | 34 |
| 12 | Fuchs, Dennis | Olching, GC | 11,2/13 | 93 | 80 | 27/11,3 |
| * | Lammel, Moritz | München Eichenried, | 18,0/20 | 93 | 73 | 34 |
| 14 | Schiewe, Sebastian | Bad Tölz, GC | 16,7/19 | 94 | 75 | 32/16,8 |
| * | Vollrath, Paul | Münchener GC | 21,3/24 | 94 | 70 | 37/20,9 |
| 16 | Hounsgaard, Johannes | Chieming, GC | 21,3/24 | 96 | 72 | 35 |
| 17 | Bürk, Lucas | Münchener GC | 16,0/18 | 97 | 79 | 29/16,1 |
| ** | Stöckl, Fabian | Berchtesgaden, GC | 17,7/20 | 97 | 77 | 30/17,8 |
| 19 | Schünemann, Philipp | Herzogenaurach, GC | 19,7/22 | 98 | 76 | 31/19,8 |
| 20 | Benze, Leopold | Rieden, G&LC Gut | 14,3/16 | 100 | 84 | 26/14,4 |
| 21 | Walterscheid-Müller, Konrad | Oberpfälzer Wald, G& | 17,7/20 | 104 | 84 | 23/17,8 |
| * | Lengler, Johannes | Waldegg-Wiggensbach, | 22,5/25 | 104 | 79 | 30/22,6 |
| 23 | Hillen, Yannick | Zollmühle, GC | 21,7/25 | 111 | 86 | 21/21,8 |
| 24 | Holler, Paul Julian | Regensburg, G&LC | 21,0/24 | 117 | 93 | 23/21,1 |
| -- | Lindner, Samuel | Garmisch-Partenkirch | 20,9/24 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Lütkemeyer, Arthur | Reichertshausen,GC S | 14,2/16 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse |
| nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. |