Austragungsort: GC Pleiskirchen
22.05.2010
Ergebnisse
Einzel - Zählspiel; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Brutto Jungen AK 14 u. jünger
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schmid, Matthias | Schmidmühlen, G&LC | 4,4/ 5 | 69 | 64 | 44/3,6 |
| 2 2 | Liebich, Jonas | Schmidmühlen, G&LC | 3,7/ 4 | 75 | 71 | 37/3,6 |
| 3 3 | Böck, Moritz | Olching, GC | 8,2/ 9 | 76 | 67 | 41/7,2 |
| 4 | Hirmer, Michael | Oberpfälzer Wald, G& | 2,4/ 3 | 79 | 76 | 32/2,5 |
| * | Rosenmüller, Thomas | München Eichenried, | 4,4/ 5 | 79 | 74 | 34/4,5 |
| 6 | Berndl, Vincent | Chieming, GC | 8,9/10 | 80 | 70 | 38/8,5 |
| 7 | Hintermayer, Nico | Klingenburg, GC Schl | 12,5/14 | 81 | 67 | 41/11,1 |
| * | Straub, Vincent | Wörthsee, GC | 10,2/11 | 81 | 70 | 38/9,8 |
| * | von Pigenot, Fabian | Elkofen, GC Schloss | 6,8/ 8 | 81 | 73 | 35 |
| 10 | Gesell, Julian | Olching, GC | 5,9/ 7 | 82 | 75 | 33/6,0 |
| * | Däumler, Philipp | Olching, GC | 9,1/10 | 82 | 72 | 36 |
| * | Breimer, Leon | Fürth, 1. GC | 8,5/10 | 82 | 72 | 36 |
| * | Roth, Sebastian | München Eichenried, | 6,7/ 7 | 82 | 75 | 33/6,8 |
| 14 | Gründler, Dominique | Hassberge, GC | 8,7/10 | 83 | 73 | 35 |
| * | Moritz, Maximilian | Panorama Golf | 7,6/ 8 | 83 | 75 | 33/7,7 |
| * | Sprackties, Till | Olching, GC | 6,3/ 7 | 83 | 76 | 32/6,4 |
| * | Hatosch, Jan | Schmidmühlen, G&LC | 10,1/11 | 83 | 72 | 36 |
| 18 | Haußner, Alexander | Zollmühle, GC | 16,7/19 | 84 | 65 | 43/14,6 |
| * | Böttcher, Konstantin-Maximilian | Feldafing, GC | 16,8/19 | 84 | 65 | 43/14,7 |
| 20 | Reil, Benedikt | München Eichenried, | 6,6/ 7 | 85 | 78 | 30/6,7 |
| * | Benze, Leopold | Rieden, G&LC Gut | 15,8/18 | 85 | 67 | 41/14,3 |
| * | Rinser, Fabio | Chieming, GC | 9,7/11 | 85 | 74 | 34 |
| 23 | Fuchs, Simon | Olching, GC | 9,1/10 | 87 | 77 | 31/9,2 |
| * | Pairan, Vincent | Augsburg, GC | 10,8/12 | 87 | 75 | 34 |
| * | Rippert, Julian Stephan | Olching, GC | 10,3/12 | 87 | 75 | 33/10,4 |
| * | Fuchs, Dennis | Olching, GC | 11,2/13 | 87 | 74 | 34 |
| 27 | Pfisterer, Kilian | Wörthsee, GC | 12,4/14 | 88 | 74 | 34 |
| * | Ruess, Tom | Klingenburg, GC Schl | 10,2/11 | 88 | 77 | 32/10,3 |
| * | Schön, Michael | Chieming, GC | 17,4/20 | 88 | 68 | 40/16,2 |
| 30 | Steeger, Adrian | St. Eurach L&GC | 14,7/17 | 89 | 72 | 36 |
| * | Spindler, Moritz | München Eichenried, | 6,6/ 7 | 89 | 82 | 26/6,7 |
| * | Greiner, Niklas | Oberfranken, GC | 9,1/10 | 89 | 79 | 29/9,2 |
| * | González Pacheco, Raphael | Olching, GC | 18,7/21 | 89 | 68 | 40/17,4 |
| 34 | Eppler, Leon | Maria Bildhausen, GC | 18,0/20 | 90 | 70 | 38/17,4 |
| * | Franz, Fabian | Fürth, 1. GC | 16,1/18 | 90 | 72 | 36 |
| * | Maier, Niko | Berchtesgadener Land | 14,4/16 | 90 | 74 | 34 |
| * | Rennefeld, Lukas | Wörthsee, GC | 10,8/12 | 90 | 78 | 32/10,9 |
| 38 | Blüml, Tobias | Rottaler G&CC | 15,8/18 | 91 | 73 | 35 |
| 39 | Bürk, Lucas | Münchener GC | 16,0/18 | 92 | 74 | 34 |
| * | Rothe, Tobias | Fürth, 1. GC | 13,5/15 | 92 | 77 | 31/13,6 |
| * | Wackerbauer, Michael | Egmating, GC Schloss | 14,6/16 | 92 | 76 | 32/14,7 |
| * | Glattenbacher, Michael | Münchener GC | 18,5/21 | 92 | 71 | 37/18,1 |
| * | Bitzinger, Maximilian | Olching, GC | 11,1/12 | 92 | 80 | 30/11,2 |
| * | Martin, Alexander | München Valley, GC | 12,7/14 | 92 | 78 | 31/12,8 |
| 45 | Schiewe, Sebastian | Bad Tölz, GC | 16,7/19 | 93 | 74 | 34 |
| * | Molina, Leon-Linus | Fürth, 1. GC | 9,4/11 | 93 | 82 | 27/9,5 |
| 47 | Lammel, Gero | München Eichenried, | 13,4/15 | 94 | 79 | 29/13,5 |
| * | Kummer, Leonard | Hof, GC | 13,2/15 | 94 | 79 | 29/13,3 |
| 49 | Scherer, Benedict | Augsburg, GC | 15,6/18 | 95 | 77 | 32/15,7 |
| * | Lindner, Nikolas | Garmisch-Partenkirch | 14,8/17 | 95 | 78 | 31/14,9 |
| * | Franz, Valentin | Oberfranken, GC | 14,7/17 | 95 | 78 | 30/14,8 |
| 52 | Vollrath, Paul | Münchener GC | 21,7/25 | 96 | 71 | 37/21,3 |
| * | Hounsgaard, Johannes | Chieming, GC | 21,3/24 | 96 | 72 | 36 |
| 54 | Stöckl, Fabian | Berchtesgaden, GC | 17,6/20 | 97 | 77 | 32/17,7 |
| * | Burkert, Florian | München Valley, GC | 13,7/15 | 97 | 82 | 26/13,8 |
| 56 | Süssl, Tassilo | Garmisch-Partenkirch | 15,7/18 | 98 | 80 | 29/15,8 |
| 57 | Vollrath, Philipp | Münchener GC | 16,0/18 | 99 | 81 | 35 |
| * | Enzinger, Julian | Chieming, GC | 14,7/17 | 99 | 82 | 26/14,8 |
| 59 | Voit, Philipp | Leitershofen, GC | 15,0/17 | 100 | 83 | 29/15,1 |
| * | Schünemann, Philipp | Herzogenaurach, GC | 19,6/22 | 100 | 78 | 30/19,7 |
| 61 | Reißig, Noel | Fürth, 1. GC | 17,3/20 | 102 | 82 | 30/17,4 |
| * | Holler, Paul Julian | Regensburg, G&LC | 20,9/24 | 102 | 78 | 31/21,0 |
| 63 | Wurmer, Benedikt | Karwendel, G&LC | 14,5/16 | 103 | 87 | 23/14,6 |
| * | Widmann, Kilian | Garmisch-Partenkirch | 17,2/19 | 103 | 84 | 26/17,3 |
| 65 | Bitzinger, Sebastian | Olching, GC | 15,6/18 | 105 | 87 | 23/15,7 |
| 66 | Lammel, Moritz | München Eichenried, | 17,9/20 | 106 | 86 | 24/18,0 |
| * | Walterscheid-Müller, Konrad | Oberpfälzer Wald, G& | 17,6/20 | 106 | 86 | 23/17,7 |
| 68 | Lengler, Johannes | Waldegg-Wiggensbach, | 22,4/25 | 108 | 83 | 26/22,5 |
| * | Hillen, Yannick | Zollmühle, GC | 21,6/24 | 108 | 84 | 25/21,7 |
| -- | Huber, Raphael | Chiemsee GC Prien | 12,3/14 | 104DQ | 90DQ | 20/12,4 |
| -- | Lindner, Samuel | Garmisch-Partenkirch | 20,9/24 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Lütkemeyer, Arthur | Reichertshausen,GC S | 14,2/16 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Brutto Jungen AK 12 und jünger
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Hintermayer, Nico | Klingenburg, GC Schl | 12,5/14 | 81 | 67 | 41/11,1 |
| 2 2 | Moritz, Maximilian | Panorama Golf | 7,6/ 8 | 83 | 75 | 33/7,7 |
| 3 3 | Benze, Leopold | Rieden, G&LC Gut | 15,8/18 | 85 | 67 | 41/14,3 |
| 4 | Fuchs, Dennis | Olching, GC | 11,2/13 | 87 | 74 | 34 |
| 5 | Greiner, Niklas | Oberfranken, GC | 9,1/10 | 89 | 79 | 29/9,2 |
| * | González Pacheco, Raphael | Olching, GC | 18,7/21 | 89 | 68 | 40/17,4 |
| 7 | Eppler, Leon | Maria Bildhausen, GC | 18,0/20 | 90 | 70 | 38/17,4 |
| 8 | Bürk, Lucas | Münchener GC | 16,0/18 | 92 | 74 | 34 |
| * | Rothe, Tobias | Fürth, 1. GC | 13,5/15 | 92 | 77 | 31/13,6 |
| * | Wackerbauer, Michael | Egmating, GC Schloss | 14,6/16 | 92 | 76 | 32/14,7 |
| * | Glattenbacher, Michael | Münchener GC | 18,5/21 | 92 | 71 | 37/18,1 |
| 12 | Schiewe, Sebastian | Bad Tölz, GC | 16,7/19 | 93 | 74 | 34 |
| 13 | Kummer, Leonard | Hof, GC | 13,2/15 | 94 | 79 | 29/13,3 |
| 14 | Vollrath, Paul | Münchener GC | 21,7/25 | 96 | 71 | 37/21,3 |
| * | Hounsgaard, Johannes | Chieming, GC | 21,3/24 | 96 | 72 | 36 |
| 16 | Stöckl, Fabian | Berchtesgaden, GC | 17,6/20 | 97 | 77 | 32/17,7 |
| 17 | Schünemann, Philipp | Herzogenaurach, GC | 19,6/22 | 100 | 78 | 30/19,7 |
| 18 | Holler, Paul Julian | Regensburg, G&LC | 20,9/24 | 102 | 78 | 31/21,0 |
| 19 | Bitzinger, Sebastian | Olching, GC | 15,6/18 | 105 | 87 | 23/15,7 |
| 20 | Lammel, Moritz | München Eichenried, | 17,9/20 | 106 | 86 | 24/18,0 |
| * | Walterscheid-Müller, Konrad | Oberpfälzer Wald, G& | 17,6/20 | 106 | 86 | 23/17,7 |
| 22 | Lengler, Johannes | Waldegg-Wiggensbach, | 22,4/25 | 108 | 83 | 26/22,5 |
| * | Hillen, Yannick | Zollmühle, GC | 21,6/24 | 108 | 84 | 25/21,7 |
| -- | Huber, Raphael | Chiemsee GC Prien | 12,3/14 | 104DQ | 90DQ | 20/12,4 |
| -- | Lindner, Samuel | Garmisch-Partenkirch | 20,9/24 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Lütkemeyer, Arthur | Reichertshausen,GC S | 14,2/16 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse |
| nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. |