Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Golfclub Pleiskirchen e.V. - Anlage 1 P. Herren: GELB Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.9
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Späth, Josef | 9,9/11 | 30 | 41 | 41/8,9 | |
| 2 | Wohlmannstetter, Martin | 10,8/12 | 27 | 38 | 38/10,4 | |
| 3 | Brunner, Michael | Altötting-Burghausen | 5,1/ 6 | 24 | 30 | 30/5,2 |
| 4 | Maasch, Karl-Heinz | Altötting-Burghausen | 8,1/ 9 | 22 | 28 | 28/8,2 |
| * | Fäckl, Roman | Tegernseer GC Bad Wi | 11,5/13 | 22 | 34 | 34 |
| 6 | Höbold, Dominik | 16,3/18 | 18 | 36 | 36 | |
| * | Garbe, Siegfried | 15,5/17 | 18 | 35 | 35 | |
| 8 | Huber, Simon Tim | 11,2/13 | 17 | 29 | 29/11,3 | |
| * | Kallmaier, Albert | 10,5/12 | 17 | 27 | 27/10,6 | |
| * | Hagl, Hans | 13,0/15 | 17 | 30 | 30/13,1 | |
| 11 | Hofer, Rudi | 14,8/17 | 16 | 29 | 29/14,9 | |
| * | Siekmann, Jürgen | VcG | 23,7/27 | 16 | 40 | 40/22,1 |
| 13 | Hüttisch, Christoph | Aschheim, GP | 12,8/14 | 15 | 24 | 24/12,9 |
| * | Brunner, Herbert | 12,4/14 | 15 | 29 | 29/12,5 | |
| * | Humeniuk, Wilhelm | 13,5/15 | 15 | 26 | 26/13,6 | |
| * | Stelzl, Michael | VcG | 21,6/24 | 15 | 38 | 38/20,8 |
| 17 | Kainz, Günther | Altötting-Burghausen | 14,2/16 | 14 | 24 | 24/14,3 |
| 18 | Mayer, Gabriel | Altötting-Burghausen | 15,4/17 | 13 | 27 | 27/15,5 |
| * | Thalhammer, Johann | 17,9/20 | 13 | 29 | 29/18,0 | |
| * | Stey, Franz | Lünebg. Heide,GC Hof | 40/45 | 13 | 51 | 51/37* |
| * | Haber, Kurt | 14,8/17 | 13 | 27 | 27/14,9 | |
| * | Geltinger, Ludwig | 31,4/36 | 13 | 45 | 45/26,9 | |
| * | Huber, Rudolf | 19,6/22 | 13 | 29 | 29/19,7 | |
| 24 | Sturm, Heinrich | 11,1/12 | 12 | 24 | 24/11,2 | |
| * | Schumm, Michael | Altötting-Burghausen | 12,3/14 | 12 | 24 | 24/12,4 |
| 26 | Stuck, Reinhard | 26,4/30 | 11 | 34 | 34 | |
| * | Feuker, Curt | 22,5/25 | 11 | 29 | 29/22,6 | |
| 28 | Rausch, Dr. Franz | Altötting-Burghausen | 12,5/14 | 9 | 17 | 17/12,6 |
| * | Asang, Manfred | 27,8/32 | 9 | 33 | 33 | |
| * | Saller, Ralph | 18,0/20 | 9 | 25 | 25/18,1 | |
| * | Pöschl, Franz X. | Bad Abbach-Deutenhof | 22,8/26 | 9 | 20 | 20/22,9 |
| 32 | Brunner, Gerhard | Altötting-Burghausen | 25,8/29 | 8 | 31 | 31/25,9 |
| * | Neuberger, Josef | 18,4/21 | 8 | 21 | 21/18,5 | |
| 34 | Achatz, Heinrich | Altötting-Burghausen | 18,4/21 | 7 | 26 | 26/18,5 |
| 35 | Wögler, Manfred | GolfRange Kirchstock | 28,9/33 | 6 | 30 | 30/29,1 |
| * | Olbort, Hans | 14,2/16 | 6 | 15 | 15/14,3 | |
| * | Lange, Dietmar | Altötting-Burghausen | 20,9/24 | 6 | 26 | 26/21,0 |
| 38 | Neumayer, Walter | 19,9/23 | 4 | 19 | 19/20,0 | |
| * | Höbold, Ralf | 23,0/26 | 4 | 26 | 26/23,1 | |
| 40 | Binder, Adolf | Donau-GC Passau-Raßb | 38/43 | 3 | 34 | 34 |
| 41 | Nöbauer, Herbert | Altötting-Burghausen | 48/53 | 2 | 22 | 22 |
| -- | Kollenda, Jonas | 8,4/ 9 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schachinger, Heidi | 11,7/15 | 18 | 31 | 31/11,8 | |
| * | Olbort, Christina | 15,2/19 | 18 | 36 | 36 | |
| 3 | Humeniuk, Irmgard | 16,4/20 | 13 | 31 | 31/16,5 | |
| * | Feuker, Rita | 17,2/21 | 13 | 31 | 31/17,3 | |
| 5 | Drexler, Sabine | 21,8/26 | 10 | 34 | 34 | |
| 6 | Moderegger, Brigitte | 24,5/29 | 9 | 31 | 31/24,6 | |
| * | Brunner, Maria | Altötting-Burghausen | 21,2/26 | 9 | 28 | 28/21,3 |
| * | Stuck, Brigitte | 25,0/30 | 9 | 36 | 36 | |
| 9 | Stey, Renate | Lünebg. Heide,GC Hof | 36,0/42 | 8 | 36 | 36 |
| 10 | Jordan, Heidi | 20,3/25 | 7 | 26 | 26/20,4 | |
| * | Pleier, Cornelia | 29,0/34 | 7 | 32 | 32 | |
| * | Sturm, Andrea | 17,5/21 | 7 | 22 | 22/17,6 | |
| 13 | Braun, Gabriele | 30,9/36 | 6 | 33 | 33 | |
| 14 | Göbl, Renate | 30,1/35 | 2 | 19 | 19/30,3 | |
| * | Bruckmayer, Katharina | 33,3/39 | 2 | 28 | 28/33,5 | |
| 16 | Braun, Katharina | 37/43 | 1 | 29 | 29 | |
| 17 | Lange, Marlene | Altötting-Burghausen | 36,0/42 | 0 | 23 | 23 |
| ** | Schmieder, Andrea | 39/45 | 0 | 25 | 25 | |
| -- | Schulz, Katrin | Tegernseer GC Bad Wi | 19,2/23 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP Pro bis 15,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Späth, Josef | 9,9/11 | 30 | 41 | 41/8,9 | |
| 1 2 | Wohlmannstetter, Martin | 10,8/12 | 27 | 38 | 38/10,4 | |
| 2 3 | Olbort, Christina | 15,2/19 | 18 | 36 | 36 | |
| 3 4 | Fäckl, Roman | Tegernseer GC Bad Wi | 11,5/13 | 22 | 34 | 34 |
| 5 | Schachinger, Heidi | 11,7/15 | 18 | 31 | 31/11,8 | |
| 6 | Brunner, Michael | Altötting-Burghausen | 5,1/ 6 | 24 | 30 | 30/5,2 |
| * | Hagl, Hans | 13,0/15 | 17 | 30 | 30/13,1 | |
| 8 | Brunner, Herbert | 12,4/14 | 15 | 29 | 29/12,5 | |
| * | Huber, Simon Tim | 11,2/13 | 17 | 29 | 29/11,3 | |
| * | Hofer, Rudi | 14,8/17 | 16 | 29 | 29/14,9 | |
| 11 | Maasch, Karl-Heinz | Altötting-Burghausen | 8,1/ 9 | 22 | 28 | 28/8,2 |
| 12 | Mayer, Gabriel | Altötting-Burghausen | 15,4/17 | 13 | 27 | 27/15,5 |
| * | Haber, Kurt | 14,8/17 | 13 | 27 | 27/14,9 | |
| * | Kallmaier, Albert | 10,5/12 | 17 | 27 | 27/10,6 | |
| 15 | Humeniuk, Wilhelm | 13,5/15 | 15 | 26 | 26/13,6 | |
| 16 | Hüttisch, Christoph | Aschheim, GP | 12,8/14 | 15 | 24 | 24/12,9 |
| * | Sturm, Heinrich | 11,1/12 | 12 | 24 | 24/11,2 | |
| * | Schumm, Michael | Altötting-Burghausen | 12,3/14 | 12 | 24 | 24/12,4 |
| * | Kainz, Günther | Altötting-Burghausen | 14,2/16 | 14 | 24 | 24/14,3 |
| 20 | Rausch, Dr. Franz | Altötting-Burghausen | 12,5/14 | 9 | 17 | 17/12,6 |
| 21 | Olbort, Hans | 14,2/16 | 6 | 15 | 15/14,3 | |
| -- | Kollenda, Jonas | 8,4/ 9 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 15,5 bis 23,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Stelzl, Michael | VcG | 21,6/24 | 15 | 38 | 38/20,8 |
| 2 2 | Höbold, Dominik | 16,3/18 | 18 | 36 | 36 | |
| 3 3 | Garbe, Siegfried | 15,5/17 | 18 | 35 | 35 | |
| 4 | Drexler, Sabine | 21,8/26 | 10 | 34 | 34 | |
| 5 | Feuker, Rita | 17,2/21 | 13 | 31 | 31/17,3 | |
| * | Humeniuk, Irmgard | 16,4/20 | 13 | 31 | 31/16,5 | |
| 7 | Thalhammer, Johann | 17,9/20 | 13 | 29 | 29/18,0 | |
| * | Feuker, Curt | 22,5/25 | 11 | 29 | 29/22,6 | |
| * | Huber, Rudolf | 19,6/22 | 13 | 29 | 29/19,7 | |
| 10 | Brunner, Maria | Altötting-Burghausen | 21,2/26 | 9 | 28 | 28/21,3 |
| 11 | Jordan, Heidi | 20,3/25 | 7 | 26 | 26/20,4 | |
| * | Achatz, Heinrich | Altötting-Burghausen | 18,4/21 | 7 | 26 | 26/18,5 |
| * | Lange, Dietmar | Altötting-Burghausen | 20,9/24 | 6 | 26 | 26/21,0 |
| * | Höbold, Ralf | 23,0/26 | 4 | 26 | 26/23,1 | |
| 15 | Saller, Ralph | 18,0/20 | 9 | 25 | 25/18,1 | |
| 16 | Sturm, Andrea | 17,5/21 | 7 | 22 | 22/17,6 | |
| 17 | Neuberger, Josef | 18,4/21 | 8 | 21 | 21/18,5 | |
| 18 | Pöschl, Franz X. | Bad Abbach-Deutenhof | 22,8/26 | 9 | 20 | 20/22,9 |
| 19 | Neumayer, Walter | 19,9/23 | 4 | 19 | 19/20,0 | |
| -- | Schulz, Katrin | Tegernseer GC Bad Wi | 19,2/23 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 23,5 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Stey, Franz | Lünebg. Heide,GC Hof | 40/45 | 13 | 51 | 51/37* |
| 2 2 | Geltinger, Ludwig | 31,4/36 | 13 | 45 | 45/26,9 | |
| 3 3 | Siekmann, Jürgen | VcG | 23,7/27 | 16 | 40 | 40/22,1 |
| 4 | Stuck, Brigitte | 25,0/30 | 9 | 36 | 36 | |
| * | Stey, Renate | Lünebg. Heide,GC Hof | 36,0/42 | 8 | 36 | 36 |
| 6 | Stuck, Reinhard | 26,4/30 | 11 | 34 | 34 | |
| * | Binder, Adolf | Donau-GC Passau-Raßb | 38/43 | 3 | 34 | 34 |
| 8 | Asang, Manfred | 27,8/32 | 9 | 33 | 33 | |
| * | Braun, Gabriele | 30,9/36 | 6 | 33 | 33 | |
| 10 | Pleier, Cornelia | 29,0/34 | 7 | 32 | 32 | |
| 11 | Moderegger, Brigitte | 24,5/29 | 9 | 31 | 31/24,6 | |
| * | Brunner, Gerhard | Altötting-Burghausen | 25,8/29 | 8 | 31 | 31/25,9 |
| 13 | Wögler, Manfred | GolfRange Kirchstock | 28,9/33 | 6 | 30 | 30/29,1 |
| 14 | Braun, Katharina | 37/43 | 1 | 29 | 29 | |
| 15 | Bruckmayer, Katharina | 33,3/39 | 2 | 28 | 28/33,5 | |
| 16 | Schmieder, Andrea | 39/45 | 0 | 25 | 25 | |
| 17 | Lange, Marlene | Altötting-Burghausen | 36,0/42 | 0 | 23 | 23 |
| 18 | Nöbauer, Herbert | Altötting-Burghausen | 48/53 | 2 | 22 | 22 |
| 19 | Göbl, Renate | 30,1/35 | 2 | 19 | 19/30,3 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Späth, Josef | 9,9/11 | 2.65 Meter | 2.65 Meter | 41/8,9 |
Longest Drive Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Schumm, Michael | Altötting-Burghausen | 12,3/14 | 204 Meter | 204 Meter | 24/12,4 |
Longest Drive Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Schachinger, Heidi | 11,7/15 | 164 Meter | 164 Meter | 31/11,8 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| 37* | Die Entscheidung, ob mit diesem Ergebnis eine DGV-Vorgabe (36 oder |
| besser) erspielt wurde, muss der Heimatclub des Spielers treffen. |