Ergebnisse
Einzel - Stableford; 9 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
GC Pl. 9 Loch vorne - Anlage 1 Platz 2 Herren: GELB Par: 74 Slope: 128 Course: 73.3
Damen: ROT Par: 74 Slope: 131 Course: 75.5
Netto HCP 37 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Merk, Siegfried | VcG | 54/58 | 3 | 25 | 43/47 |
| 2 2 | Baumann, Peter | 54/58 | 3 | 22 | 40/50 | |
| 3 3 | Schmieder, Andrea | 39/46 | 1 | 14 | 32 | |
| 4 | Hager, Bastian | 54/58 | 0 | 6 | 24 | |
| * | Herberg, Vito | 54/58 | 0 | 6 | 24 | |
| 6 | Hauser, Herbert | 37/41 | 0 | 4 | 22 | |
| 7 | Rockinger, Susanne | 54/61 | 0 | 3 | 21 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |